Rank | Class | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | F18 | EST | 15 | Uku Kuusk | Aivar Soo | EKL | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 10.0 |
2nd | F18 | EST | 1791 | Andres Laul | Ain Roosma | KJK/EKL | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 13.0 |
3rd | F18 | EST | 17 | Mihkel Kosk | Markko-Rollin Põdra | PJK | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 32.0 | 27.0 |
4th | F18 | EST | 108 | Vahur Teder | Jan-Erik Luik | KJK | 3.0 | (6.0 DNF) | 6.0 DNS | 6.0 UFD | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 37.0 | 31.0 |
5th | F18 | EST | 1440 | Lauri Liipa | Kristjan Kotkas | EKL | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (6.0 UFD) | 42.0 | 36.0 |
http://www.jahtklubi.ee/
raiko.lehtsalu@jahtklubi.ee
Sailwave Scoring Software 2.25.4
http://www.sailwave.com/