Ranking | Flight | Country | Sail No | HelmName | Club | U13 | HelmSex | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | yellow | LAT | 121 | Agate Einause | Riga YC | naine / female | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 8.0 | 6.0 | |
2nd | blue | LAT | 137 | Elza Cibule | Riga Yacht club | naine / female | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (6.0) | 3.0 | 17.0 | 11.0 | |
3rd | blue | LAT | 133 | Emils Amsils | Sailing academy/Klubs360 | U13 | mees / male | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (6.0) | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 21.0 | 15.0 |
4th | yellow | EST | 234 | Angeliina Maria Isabel Õunap | Pärnu Jahtklubi | U13 | naine / female | 5.0 | 3.0 | (6.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 23.0 | 17.0 |
5th | yellow | EST | 232 | Tristan Saraskin | Kalevi Jahtklubi | mees / male | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 24.0 | 19.0 | |
6th | blue | EST | 237 | Georg Ristal | ROPK | mees / male | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 25.0 | 20.0 | |
7th | blue | EST | 206 | Romi Safin | PJK | U13 | naine / female | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | (11.0) | 36.0 | 25.0 |
8th | yellow | EST | 225 | Mia Marin Lilienthal | ROPK | U13 | naine / female | 4.0 | 5.0 | 9.0 | (11.0) | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 41.0 | 30.0 |
9th | yellow | EST | 239 | Rico Robert Alliksoon | Saaremaa Merispordi Selts | U13 | mees / male | 6.0 | 7.0 | 6.0 | (17.0) | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 51.0 | 34.0 |
10th | blue | LAT | 128 | Karlis Dubra | YC Engure | U13 | mees / male | 7.0 | (14.0) | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 51.0 | 37.0 |
11th | yellow | LAT | 130 | Rihards Straume | Sailing academy/Klubs360 | mees / male | 6.0 | 6.0 | (46.0 UFD) | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 85.0 | 39.0 | |
12th | yellow | EST | 231 | Karolin Härm | KJK | naine / female | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 12.0 | 2.0 | 9.0 | (46.0 BFD) | 86.0 | 40.0 | |
13th | blue | LAT | 118 | Leila Helga Sara Tolstika | YC Engure | naine / female | 8.0 | (12.0) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 54.0 | 42.0 | |
14th | blue | EST | 131 | Lisbeth Taggu | Pärnu Jahtklubi | naine / female | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 12.0 | 7.0 | (46.0 BFD) | 91.0 | 45.0 | |
15th | blue | LAT | 140 | Emilis Mikus Baskevics | RYC | U13 | mees / male | 7.0 | 8.0 | 5.0 | (23.0) | 14.0 | 4.0 | 8.0 | 69.0 | 46.0 |
16th | yellow | EST | 187 | Britta Maipuu | KJK | naine / female | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | (11.0) | 8.0 | 8.0 | 59.0 | 48.0 | |
17th | yellow | EST | 208 | Henry-Mark Andresson | Tallinna Jahtklubi | mees / male | 10.0 | 2.0 | 11.0 | (46.0 DNS) | 4.0 | 12.0 | 13.0 | 98.0 | 52.0 | |
18th | blue | EST | 204 | Siim Siimson | Tartumaa Purjespordiselts | U13 | mees / male | 12.0 | (19.0) | 7.0 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 2.0 | 73.0 | 54.0 |
19th | blue | EST | 252 | Susanna Silluta | KJK | naine / female | 11.0 | 4.0 | 15.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | (46.0 BFD) | 105.0 | 59.0 | |
20th | yellow | EST | 6 | Karel Ratnik | PJK | U13 | mees / male | (22.0) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 85.0 | 63.0 |
21st | yellow | EST | 45 | Elisabeth Ristmets | R.O.PK | U13 | naine / female | 9.0 | 7.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 11.0 | (16.0) | 85.0 | 69.0 |
22nd | yellow | LAT | 138 | Roberts Stals-Buls | Sailing academy/Klubs360 | mees / male | 2.0 | (46.0 UFD) | 46.0 UFD | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 12.0 | 116.0 | 70.0 | |
23rd | yellow | EST | 201 | Aksel Tamm | KJK | mees / male | 12.0 | 10.0 | (46.0 UFD) | 8.0 | 8.0 | 17.0 | 15.0 | 116.0 | 70.0 | |
24th | blue | EST | 139 | Pert Salundi | PJK | U13 | mees / male | 15.0 | 8.0 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | (46.0 BFD) | 116.0 | 70.0 |
25th | blue | EST | 230 | Katariina Roihu | TJK | U13 | naine / female | 13.0 | 11.0 | (19.0) | 6.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 90.0 | 71.0 |
26th | yellow | EST | 202 | Angus Aarna Ant | PJK | U13 | mees / male | 16.0 | (46.0 UFD) | 19.0 | 14.0 | 13.0 | 9.0 | 9.0 | 126.0 | 80.0 |
27th | blue | EST | 205 | Henry Rauniste | R.O.P.K | U13 | mees / male | 11.0 | 15.0 | 18.0 | 8.0 | 13.0 | 17.0 | (24.0) | 106.0 | 82.0 |
28th | yellow | LAT | 126 | Paula Laipniece | RJK | naine / female | 15.0 | (20.0) | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 102.0 | 82.0 | |
29th | blue | EST | 240 | Georg Paomees | Saaremaa Merispordi Selts | U13 | mees / male | 14.0 | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 9.0 | 28.0 | (46.0 BFD) | 130.0 | 84.0 |
30th | blue | EST | 207 | Katariina Vaher | Kalevi Jahtklubi | naine / female | 10.0 | (46.0 UFD) | 11.0 | 15.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 135.0 | 89.0 | |
31st | yellow | EST | 166 | Karl Robert Masing | Haapsalu Purjespordikool | U13 | mees / male | 19.0 | 15.0 | 12.0 | (46.0 DNC) | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 136.0 | 90.0 |
32nd | blue | EST | 144 | Richard Marcus Arge | ROPK | U13 | mees / male | 20.0 | 17.0 | 10.0 | 7.0 | 21.0 | (22.0) | 18.0 | 115.0 | 93.0 |
33rd | yellow | EST | 172 | Oliver Iida | ROPK | U13 | mees / male | (23.0) | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 10.0 | 23.0 | 23.0 | 125.0 | 102.0 |
34th | blue | EST | 170 | Martin Lipp | ROPK | U13 | mees / male | 16.0 | 19.0 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 23.0 | (27.0) | 134.0 | 107.0 |
35th | yellow | EST | 223 | Meribel Kõster | ROPK | naine / female | 17.0 | 14.0 | 17.0 | 18.0 | 23.0 | 18.0 | (27.0) | 134.0 | 107.0 | |
36th | blue | EST | 194 | Henri Lember | Saaremaa Merispordi Selts | U13 | mees / male | 18.0 | 13.0 | 22.0 | 22.0 | (23.0) | 19.0 | 17.0 | 134.0 | 111.0 |
37th | yellow | EST | 133 | Jason Mäeots | Saaremaa Merispordi Selts | U13 | mees / male | (21.0) | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 18.0 | 14.0 | 17.0 | 132.0 | 111.0 |
38th | blue | EST | 218 | Hugo Mart Reisner | ROPK | U13 | mees / male | 17.0 | 13.0 | 18.0 | (27.0) | 25.0 | 20.0 | 19.0 | 139.0 | 112.0 |
39th | yellow | EST | 124 | Artur Ader | Saaremaa Merispordi Selts | U13 | mees / male | 21.0 | 18.0 | 13.0 | 22.0 | 17.0 | 25.0 | (29.0) | 145.0 | 116.0 |
40th | yellow | EST | 35 | Holger Noormets | KJK | U13 | mees / male | 18.0 | 16.0 | 16.0 | (28.0) | 26.0 | 19.0 | 21.0 | 144.0 | 116.0 |
41st | blue | EST | 244 | Eliise Raamat | Tallinna Jahtlkubi | naine / female | (24.0) | 20.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 143.0 | 119.0 | |
42nd | blue | EST | 219 | Trevor Nõmmik | ROPK | U13 | mees / male | 25.0 | 22.0 | (46.0 UFD) | 19.0 | 16.0 | 29.0 | 14.0 | 171.0 | 125.0 |
43rd | yellow | EST | 188 | Daniel Ovsienko | KJK | mees / male | 22.0 | (35.0) | 22.0 | 21.0 | 17.0 | 21.0 | 22.0 | 160.0 | 125.0 | |
44th | blue | EST | 229 | Johanna Triinu Kazjava | TJK | naine / female | 26.0 | 21.0 | 23.0 | 12.0 | 16.0 | (29.0) | 28.0 | 155.0 | 126.0 | |
45th | blue | LAT | 55 | Rihards Plavins | RYC | U13 | mees / male | 13.0 | 22.0 | 4.0 | (46.0 DNF) | 28.0 | 16.0 | 46.0 BFD | 175.0 | 129.0 |
46th | yellow | EST | 190 | Karl Daaniel Torstenberg | KJK | mees / male | 24.0 | (31.0) | 25.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 28.0 | 162.0 | 131.0 | |
47th | yellow | EST | 236 | Rasmus Randmäe | ROPK | U13 | mees / male | 28.0 | 16.0 | 32.0 | 21.0 | (46.0 DSQ) | 21.0 | 18.0 | 182.0 | 136.0 |
48th | blue | EST | 254 | Karl Sören Tamm | NYCS | U13 | mees / male | (30.0) | 18.0 | 27.0 | 24.0 | 21.0 | 24.0 | 23.0 | 167.0 | 137.0 |
49th | blue | EST | 130 | Andrias Sepp | Pärnu Jahtklubi | mees / male | 14.0 | 17.0 | 7.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 10.0 | 186.0 | 140.0 | |
50th | yellow | EST | 185 | Mia Maria Lipsmäe | KJK | U13 | naine / female | (34.0) | 34.0 | 30.0 | 25.0 | 22.0 | 15.0 | 14.0 | 174.0 | 140.0 |
51st | yellow | EST | 111 | Leivo Luha | Toila Jahtklubi | mees / male | (39.0) | 33.0 | 28.0 | 18.0 | 22.0 | 16.0 | 24.0 | 180.0 | 141.0 | |
52nd | blue | EST | 155 | Mari Kedelauk | TJK | U13 | naine / female | (32.0) | 23.0 | 24.0 | 26.0 | 20.0 | 26.0 | 26.0 | 177.0 | 145.0 |
53rd | blue | EST | 195 | Loreta Sults | ROPK | U13 | naine / female | 30.0 | 27.0 | 28.0 | 17.0 | 25.0 | 24.0 | (32.0) | 183.0 | 151.0 |
54th | yellow | EST | 76 | Karl Koppel | Saaremaa Merispordi Selts | U13 | mees / male | 31.0 | 24.0 | 21.0 | 23.0 | 29.0 | 26.0 | (32.0) | 186.0 | 154.0 |
55th | yellow | EST | 150 | Kaspar Saarepera | KJK | mees / male | 43.0 | 32.0 | 24.0 | (46.0 DNF) | 24.0 | 11.0 | 25.0 | 205.0 | 159.0 | |
56th | blue | EST | 157 | Adrian Krukovski | TJK | mees / male | 27.0 | (36.0) | 27.0 | 16.0 | 29.0 | 31.0 | 34.0 | 200.0 | 164.0 | |
57th | blue | LAT | 94 | Ulla Katrina Dubra | YC Engure | U13 | naine / female | 23.0 | 29.0 | 20.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 9.0 | 219.0 | 173.0 |
58th | yellow | EST | 217 | Henri Sootla | ROPK | U13 | mees / male | 31.0 | 26.0 | 33.0 | (46.0 DNC) | 27.0 | 27.0 | 31.0 | 221.0 | 175.0 |
59th | yellow | EST | 228 | Rainer Kepp | TJK | U13 | mees / male | 19.0 | 28.0 | 20.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 19.0 | 224.0 | 178.0 |
60th | blue | EST | 169 | Gretel Kurgpõld | ROPK | U13 | naine / female | 35.0 | 31.0 | 29.0 | (46.0 DNS) | 27.0 | 31.0 | 30.0 | 229.0 | 183.0 |
61st | blue | EST | 249 | Katarina Haavandi | TJK | U13 | naine / female | 28.0 | 25.0 | 26.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 15.0 | 232.0 | 186.0 |
62nd | blue | EST | 123 | Cristopher Kase | Tallinna Jahtklubi | mees / male | 29.0 | 33.0 | 32.0 | (46.0 DNS) | 32.0 | 27.0 | 33.0 | 232.0 | 186.0 | |
63rd | blue | EST | 93 | Lisett Aasmets | TJK | U13 | naine / female | 36.0 | 39.0 | 23.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 5.0 | 241.0 | 195.0 |
64th | blue | EST | 253 | Jakob Heinrich Tuubel | NYCS | U13 | mees / male | 25.0 | 29.0 | 37.0 | (46.0 DNF) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 13.0 | 242.0 | 196.0 |
65th | blue | LAT | 93 | Sibilla Strausmane | YC Engure | U13 | naine / female | 20.0 | 28.0 | 25.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 31.0 | 242.0 | 196.0 |
66th | yellow | EST | 184 | Saskia Põldmaa | NYCS | U13 | naine / female | 41.0 | 37.0 | 35.0 | (46.0 DNF) | 28.0 | 25.0 | 30.0 | 242.0 | 196.0 |
67th | blue | EST | 140 | Dagne Aasmaa | Pärnu Jahtklubi | U13 | naine / female | 29.0 | 30.0 | 26.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 20.0 | 243.0 | 197.0 |
68th | yellow | EST | 167 | Rasmus Rosenblad | ROPK | U13 | mees / male | 26.0 | 27.0 | 34.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 20.0 | 245.0 | 199.0 |
69th | yellow | EST | 173 | Olari Reitel | ROPK | U13 | mees / male | 27.0 | 23.0 | 29.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 33.0 | 250.0 | 204.0 |
70th | yellow | EST | 156 | Maria Aleksandra | TJK | U13 | naine / female | 33.0 | 32.0 | 31.0 | (46.0 DNS) | 34.0 | 32.0 | 46.0 BFD | 254.0 | 208.0 |
71st | blue | EST | 255 | Maria Raamat | Tallinna Jahtklubi | U13 | naine / female | 36.0 | 30.0 | 30.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 21.0 | 255.0 | 209.0 |
72nd | yellow | EST | 174 | August Elmar Maaste | Kalevi Jahtklubi | mees / male | 34.0 | 26.0 | 33.0 | (46.0 DNS) | 46.0 DNS | 46.0 DNS | 26.0 | 257.0 | 211.0 | |
73rd | yellow | EST | 75 | Kaur Vesberg | Saaremaa Merispordi Selts | U13 | mees / male | 39.0 | 37.0 | (46.0 UFD) | 46.0 UFD | 26.0 | 30.0 | 35.0 | 259.0 | 213.0 |
74th | blue | EST | 159 | Sandra Sinivee | ROPK | U13 | naine / female | 37.0 | 40.0 | (46.0 UFD) | 46.0 DNS | 31.0 | 28.0 | 35.0 | 263.0 | 217.0 |
75th | blue | EST | 168 | Mari Ann Kuusik | R.O.P.K | U13 | Gender | 32.0 | 35.0 | 36.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 25.0 | 266.0 | 220.0 |
76th | blue | EST | 181 | Liis Katriin Kuusik | ROPK | U13 | naine / female | 40.0 | 36.0 | 40.0 | (46.0 DNF) | 46.0 DNF | 30.0 | 29.0 | 267.0 | 221.0 |
77th | yellow | EST | 197 | Liisa Mari Eensalu | Nõuni Purjeklubi | naine / female | 38.0 | (46.0 UFD) | 31.0 | 46.0 DNS | 30.0 | 46.0 DNC | 34.0 | 271.0 | 225.0 | |
78th | yellow | EST | 164 | Markus Art Laanela | TJK | U13 | mees / male | 35.0 | 25.0 | 38.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 38.0 | 274.0 | 228.0 |
79th | yellow | EST | 158 | Jorven Bruno Nopponen | Tallinna Jahtklubi | U13 | mees / male | 33.0 | 24.0 | 39.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 BFD | 280.0 | 234.0 |
80th | yellow | EST | 163 | Grigori Zigadlo | Tallinna Jahtklubi | U13 | mees / male | 37.0 | 34.0 | 35.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 37.0 | 281.0 | 235.0 |
81st | yellow | EST | 143 | Anna Altrov | ROPK | U13 | naine / female | 42.0 | (46.0 DNC) | 46.0 UFD | 46.0 DNS | 33.0 | 33.0 | 36.0 | 282.0 | 236.0 |
82nd | blue | EST | 162 | Kristina Haavandi | TJK | U13 | naine / female | 44.0 | 38.0 | 41.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 36.0 | 297.0 | 251.0 |
83rd | blue | EST | 26 | Raul Ottesson | TJK | U13 | mees / male | 38.0 | (46.0 UFD) | 34.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 BFD | 302.0 | 256.0 |
84th | yellow | EST | 211 | Margus Silluta | NYCS | U13 | mees / male | 45.0 | 41.0 | 42.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 39.0 | 305.0 | 259.0 |
85th | yellow | EST | 222 | Matilda Prikk | ROPK | U13 | naine / female | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 322.0 | 276.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/