Rank | Class | Nat | SailNo | HelmName | Club | U18 Girls | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser 4.7 | EST | 198225 | Silver Vahstein | Saaremaa Merispordi Selts | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (10.0) | 18.0 | 8.0 | |
2nd | Laser 4.7 | EST | 164852 | Peeter Kaju | Saaremaa Merispordi Selts | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (7.0) | 2.0 | 25.0 | 18.0 | |
3rd | Laser 4.7 | EST | 198218 | Daniel Rüütel | Saaremaa Merispordi Selts | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (8.0) | 1.0 | 32.0 | 24.0 | |
4th | Laser 4.7 | EST | 213776 | Sten-Markus Andresson | ROPK | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 35.0 | 29.0 | |
5th | Laser 4.7 | EST | 196340 | Kaspar Raus | ROPK | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (9.0) | 42.0 | 33.0 | |
6th | Laser 4.7 | LAT | 213946 | Roberts Stals-Buls | Sailing Academy/Klubs360 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | (13.0) | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 63.0 | 50.0 | |
7th | Laser 4.7 | EST | 189677 | Hendrik Holtsmann | Pärnu Jahtklubi | 8.0 | 8.0 | (13.0) | 4.0 | 12.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 63.0 | 50.0 | |
8th | Laser 4.7 | EST | 212066 | Harri Kurg | TJK | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | (37.0 UFD) | 14.0 | 17.0 | 91.0 | 54.0 | |
9th | Laser 4.7 | EST | 20372 | Liis Annus | ROPK | U18 Girls | 9.0 | (12.0) | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 67.0 | 55.0 |
10th | Laser 4.7 | LAT | 211209 | Eduards Plavins | RYC | (20.0) | 9.0 | 18.0 | 11.0 | 16.0 | 7.0 | 13.0 | 6.0 | 100.0 | 80.0 | |
11th | Laser 4.7 | EST | 213452 | Oskar Altrov | ROPK | 12.0 | (22.0) | 14.0 | 13.0 | 8.0 | 13.0 | 10.0 | 20.0 | 112.0 | 90.0 | |
12th | Laser 4.7 | LAT | 194715 | Karlis Junkers | Sailing Academy/Klubs360 | 18.0 | 11.0 | 12.0 | 20.0 | (22.0) | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 114.0 | 92.0 | |
13th | Laser 4.7 | EST | 200064 | Mattias Johan Kangur | Kalevi Jahtklubi | 17.0 | 15.0 | (28.0) | 9.0 | 7.0 | 19.0 | 9.0 | 18.0 | 122.0 | 94.0 | |
14th | Laser 4.7 | LAT | 208863 | Elza Cibule | RYC | U18 Girls | 7.0 | 19.0 | 9.0 | (33.0) | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 134.0 | 101.0 |
15th | Laser 4.7 | LAT | 212858 | Leila Helga Sara Tolstika | JK ENGURE | U18 Girls | 16.0 | 14.0 | 16.0 | (24.0) | 20.0 | 15.0 | 16.0 | 8.0 | 129.0 | 105.0 |
16th | Laser 4.7 | EST | 187982 | Erik Jõevere | Tallinna Jahtklubi | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 18.0 | 9.0 | (24.0) | 21.0 | 133.0 | 109.0 | |
17th | Laser 4.7 | EST | 198818 | Karl Ader | Saaremaa Merispordi Selts | 11.0 | 13.0 | (37.0 DNC) | 15.0 | 15.0 | 23.0 | 11.0 | 22.0 | 147.0 | 110.0 | |
18th | Laser 4.7 | EST | 167650 | Oskar Tiidemann | ROPK | (37.0 UFD) | 17.0 | 8.0 | 21.0 | 23.0 | 11.0 | 19.0 | 13.0 | 149.0 | 112.0 | |
19th | Laser 4.7 | EST | 180328 | Luca Remmel | ROPK | 22.0 | 25.0 | 19.0 | 12.0 | 11.0 | (37.0 UFD) | 25.0 | 12.0 | 163.0 | 126.0 | |
20th | Laser 4.7 | EST | 166601 | Juhan Laasik | KJK | 14.0 | 23.0 | (27.0) | 22.0 | 17.0 | 18.0 | 26.0 | 15.0 | 162.0 | 135.0 | |
21st | Laser 4.7 | EST | 213777 | Georg Erik Ristal | ROPK | 19.0 | 21.0 | 22.0 | (25.0) | 24.0 | 20.0 | 15.0 | 16.0 | 162.0 | 137.0 | |
22nd | Laser 4.7 | LAT | 214956 | Artjoms Lesovojs | Sailing Academy/Klubs360 | 23.0 | 18.0 | (30.0) | 17.0 | 21.0 | 24.0 | 21.0 | 14.0 | 168.0 | 138.0 | |
23rd | Laser 4.7 | EST | 196338 | Eke Madis Habakuk | KJK | 21.0 | 24.0 | 17.0 | 14.0 | 19.0 | (37.0 UFD) | 23.0 | 27.0 | 182.0 | 145.0 | |
24th | Laser 4.7 | EST | 203720 | Elisa Tamm | ROPK | U18 Girls | 24.0 | 16.0 | 24.0 | 16.0 | (31.0) | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 177.0 | 146.0 |
25th | Laser 4.7 | EST | 177944 | Ott Saar | Dago/ROPK | 15.0 | 27.0 | 20.0 | 19.0 | 28.0 | 22.0 | (31.0) | 31.0 | 193.0 | 162.0 | |
26th | Laser 4.7 | EST | 198224 | Tom Aasma | ROPK | 26.0 | 28.0 | 11.0 | 18.0 | (30.0) | 26.0 | 27.0 | 30.0 | 196.0 | 166.0 | |
27th | Laser 4.7 | EST | 180329 | Aleks Klemmer | ROPK | 27.0 | 26.0 | 21.0 | 27.0 | 27.0 | 16.0 | (32.0) | 28.0 | 204.0 | 172.0 | |
28th | Laser 4.7 | EST | 212227 | Brigitta Paasalu | ROPK | U18 Girls | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 26.0 | 14.0 | 14.0 | 28.0 | 24.0 | 217.0 | 180.0 |
29th | Laser 4.7 | EST | 189358 | Kristian Mattias Alle | ROPK | (30.0) | 29.0 | 23.0 | 28.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25.0 | 215.0 | 185.0 | |
30th | Laser 4.7 | EST | 181410 | Martin Vesberg | Saaremaa Merispordi Selts | 25.0 | 20.0 | 25.0 | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 18.0 | 26.0 | 225.0 | 188.0 | |
31st | Laser 4.7 | EST | 153745 | Margo Väin | Saaremaa Merispordi Selts | 28.0 | 31.0 | 26.0 | 30.0 | 26.0 | 28.0 | (34.0) | 32.0 | 235.0 | 201.0 | |
32nd | Laser 4.7 | EST | 189356 | Johanna Taggu | Pärnu Jahtklubi | U18 Girls | 29.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 27.0 | 29.0 | (33.0) | 235.0 | 202.0 |
33rd | Laser 4.7 | EST | 213778 | Alex Georg Selling | TJK | (37.0 DNC) | 37.0 DNF | 31.0 | 32.0 | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 17.0 | 29.0 | 257.0 | 220.0 | |
34th | Laser 4.7 | EST | 198227 | Mark Gordin | Narva-Jõesuu Purjespordikool | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 32.0 | 29.0 | (36.0) | 36.0 | 259.0 | 223.0 | |
35th | Laser 4.7 | EST | 167658 | Lissel Laiv | ROPK | U18 Girls | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 33.0 | 34.0 | 289.0 | 252.0 |
36th | Laser 4.7 | EST | 214087 | Liisa Mari Eensalu | Nõuni Purjeklubi | U18 Girls | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNF | 37.0 DNS | 37.0 DNC | 35.0 | 35.0 | 292.0 | 255.0 |
http://www.jahtklubi.ee/
raiko.lehtsalu@jahtklubi.ee
Sailwave Scoring Software 2.25.11
http://www.sailwave.com/