Rank | Flight | Nat | SailNo | HelmName | Club | U16 Girls | U12 | Q1 | Q2 | Q3 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gold | LAT | 121 | Agate Einause | RIGA YC | U16 Girls | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 9.0 | |
2nd | Gold | LAT | 143 | Emils Amsils | Sailing Academy/Klubs360 | 4.0 | (45.0 UFD) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 63.0 | 18.0 | ||
3rd | Gold | EST | 232 | Tristan Saraskin | KJK | 1.0 | (45.0 UFD) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 74.0 | 29.0 | ||
4th | Gold | EST | 208 | Henry-Mark Andresson | Kalevi Jahtklubi | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | (21.0) | 10.0 | 55.0 | 34.0 | ||
5th | Gold | EST | 234 | Angeliina Maria Isabel Õunap | PJK | U16 Girls | 2.0 | (45.0 UFD) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 17.0 | 85.0 | 40.0 | |
6th | Gold | LAT | 128 | Karlis Dubra | ENGURE | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | (18.0) | 10.0 | 5.0 | 60.0 | 42.0 | ||
7th | Gold | EST | 6 | Karel Ratnik | Pärnu Jahtklubi Purjespordikool | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 15.0 | 8.0 | (28.0) | 81.0 | 53.0 | ||
8th | Gold | EST | 235 | Lisbeth Taggu | Pärnu Jahtklubi | U16 Girls | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | (14.0) | 12.0 | 71.0 | 57.0 | |
9th | Gold | EST | 187 | Britta Maipuu | KJK | U16 Girls | 7.0 | 1.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | (46.0 DNC) | 18.0 | 4.0 | 106.0 | 60.0 | |
10th | Gold | EST | 201 | Susanna Silluta | KJK | U16 Girls | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 11.0 | (19.0) | 8.0 | 80.0 | 61.0 | |
11th | Gold | EST | 206 | Pert Salundi | Pärnu jahtklubi | 9.0 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | (20.0) | 3.0 | 83.0 | 63.0 | ||
12th | Gold | LAT | 126 | Paula Laipniece | RYC | U16 Girls | 6.0 | 4.0 | 12.0 | 10.0 | (16.0) | 10.0 | 15.0 | 14.0 | 87.0 | 71.0 | |
13th | Gold | EST | 174 | August Maaste | Kalevi Jahtklubi | 11.0 | 9.0 | 6.0 | (19.0) | 17.0 | 7.0 | 6.0 | 15.0 | 90.0 | 71.0 | ||
14th | Gold | EST | 168 | Kristjan Kööp | ROPK | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 28.0 | 9.0 | (40.0) | 23.0 | 123.0 | 83.0 | ||
15th | Gold | EST | 170 | Martin Lipp | ROPK | 10.0 | 7.0 | 13.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 9.0 | (30.0) | 115.0 | 85.0 | ||
16th | Gold | EST | 204 | Siim Siimson | Tartumaa Purjespordiselts | 22.0 | 13.0 | 7.0 | 13.0 | (46.0 UFD) | 8.0 | 4.0 | 22.0 | 135.0 | 89.0 | ||
17th | Gold | LAT | 138 | Karlina Vaivode | Sailing Academy/Klubs360 | U16 Girls | 16.0 | 10.0 | 15.0 | (30.0) | 20.0 | 13.0 | 7.0 | 11.0 | 122.0 | 92.0 | |
18th | Gold | EST | 172 | Oliver Iida | ROPK | 11.0 | 3.0 | 3.0 | (46.0 DSQ) | 24.0 | 25.0 | 13.0 | 16.0 | 141.0 | 95.0 | ||
19th | Gold | LAT | 140 | Emils Mikus Baskevics | RYC | 15.0 | 5.0 | 13.0 | 16.0 | (46.0 UFD) | 14.0 | 12.0 | 21.0 | 142.0 | 96.0 | ||
20th | Gold | EST | 202 | Angus Aarna Ant | PJK | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 21.0 | 12.0 | (28.0) | 25.0 | 18.0 | 126.0 | 98.0 | ||
21st | Gold | EST | 130 | Andrias Sepp | PJK | 6.0 | 10.0 | 16.0 | (46.0 DNS) | 14.0 | 33.0 | 17.0 | 13.0 | 155.0 | 109.0 | ||
22nd | Gold | EST | 125 | Artur Ader | Saaremaa Merispordi Selts | U12 | 8.0 | 5.0 | 17.0 | 22.0 | 19.0 | 23.0 | 23.0 | (24.0) | 141.0 | 117.0 | |
23rd | Gold | EST | 230 | Mari Kedelauk | TJK | U16 Girls | 12.0 | 18.0 | 8.0 | 28.0 | 15.0 | 21.0 | 26.0 | (29.0) | 157.0 | 128.0 | |
24th | Gold | EST | 157 | Adrian Krukovski | TJK | 13.0 | 14.0 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 36.0 | (44.0) | 182.0 | 138.0 | ||
25th | Gold | EST | 112 | Karl Koppel | Saaremaa Merispordi Selts | U12 | 16.0 | 19.0 | 17.0 | (32.0) | 27.0 | 24.0 | 31.0 | 9.0 | 175.0 | 143.0 | |
26th | Gold | EST | 182 | Holger Noormets | KJK | (46.0 UFD) | 12.0 | 22.0 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 16.0 | 35.0 | 189.0 | 143.0 | ||
27th | Gold | EST | 195 | Loreta Sults | ROPK | U16 Girls | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 32.0 | 19.0 | (45.0) | 39.0 | 195.0 | 150.0 | |
28th | Gold | EST | 76 | Olger Hannes Mets | Saaremaa Merispordi Selts | U12 | 15.0 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 39.0 | (46.0) | 199.0 | 153.0 | |
29th | Gold | EST | 171 | Karl Heinrich Kurnim | ROPK | 17.0 | 17.0 | 21.0 | 24.0 | 26.0 | 20.0 | 28.0 | (45.0) | 198.0 | 153.0 | ||
30th | Gold | EST | 253 | Jakob Heinrich Tuubel | NYCS | 10.0 | 18.0 | 18.0 | 29.0 | 30.0 | (35.0) | 32.0 | 20.0 | 192.0 | 157.0 | ||
31st | Gold | EST | 111 | Leivo Luha | Toila Spordi- ja Kultuurikeskus | 24.0 | 3.0 | 14.0 | 25.0 | 23.0 | 41.0 | 33.0 | (43.0) | 206.0 | 163.0 | ||
32nd | Gold | EST | 207 | Katariina Vaher | KJK | U16 Girls | 9.0 | 8.0 | 5.0 | (46.0 RET) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 24.0 | 27.0 | 211.0 | 165.0 | |
33rd | Gold | EST | 265 | Mia Marin Lilienthal | ROPK | U16 Girls | 5.0 | 45.0 UFD | 45.0 UFD | (60.0 RDG) | 60.0 RDG | 8.0 RDG | 1.0 | 2.0 | 226.0 | 166.0 | |
34th | Gold | EST | 184 | Kaur Säärits | NYCS | 13.0 | 23.0 | 15.0 | (35.0) | 31.0 | 29.0 | 30.0 | 34.0 | 210.0 | 175.0 | ||
35th | Gold | EST | 229 | Maria Aleksandra Vettik | TJK | U16 Girls | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | (38.0) | 32.0 | 34.0 | 31.0 | 213.0 | 175.0 | |
36th | Gold | EST | 225 | Rasmus Rosenblad | ROPK | 28.0 | 13.0 | 8.0 | 38.0 | 29.0 | 27.0 | (43.0) | 37.0 | 223.0 | 180.0 | ||
37th | Gold | EST | 131 | Laura Marii Taggu | Pärnu Jahtklubi | U16 Girls | U12 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 36.0 | 35.0 | 30.0 | (47.0) | 40.0 | 229.0 | 182.0 |
38th | Gold | EST | 236 | Rasmus Randmäe | ROPK | 14.0 | 15.0 | (45.0 DNC) | 39.0 | 18.0 | 17.0 | 42.0 | 38.0 | 228.0 | 183.0 | ||
39th | Gold | EST | 218 | Hugo Mart Reisner | ROPK | 45.0 DNC | 11.0 | 16.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | (48.0) | 19.0 | 241.0 | 193.0 | ||
40th | Gold | EST | 254 | Karl Sören Tamm | NYCS | U12 | 19.0 | (46.0 DNC) | 12.0 | 23.0 | 46.0 DNC | 38.0 | 22.0 | 33.0 | 239.0 | 193.0 | |
41st | Gold | EST | 162 | Kristina Haavandi | TJK | U16 Girls | U12 | 17.0 | 16.0 | 23.0 | 31.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 27.0 | 36.0 | 242.0 | 196.0 |
42nd | Gold | EST | 93 | Lisett Aasmets | NYCS | U16 Girls | 21.0 | 20.0 | 18.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | (46.0) | 42.0 | 258.0 | 212.0 | |
43rd | Gold | LAT | 129 | Kristiana Paula Simane | Jahtklubs Engure | U16 Girls | U12 | 23.0 | 27.0 | 20.0 | 46.0 DNE | 46.0 DNE | (36.0) | 29.0 | 26.0 | 253.0 | 217.0 |
44th | Gold | EST | 82 | Gretel Kurgpõld | ROPK | U16 Girls | 20.0 | 20.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNS | 33.0 | 39.0 | 37.0 | 25.0 | 266.0 | 220.0 | |
45th | Gold | EST | 159 | Sandra Sinivee | Rein Ottosoni Purjespordikool | U16 Girls | U12 | (45.0 DNC) | 12.0 | 19.0 | 40.0 | 36.0 | 40.0 | 44.0 | 32.0 | 268.0 | 223.0 |
46th | Gold | EST | 185 | Mia Maria Lipsmäe | KJK | U16 Girls | 29.0 | 22.0 | 19.0 | 33.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 38.0 | 41.0 | 274.0 | 228.0 | |
47th | Gold | LAT | 114 | Ulla Katrina Dubra | ENGURE | U16 Girls | U12 | 18.0 | 28.0 | 46.0 DNC | (60.0 RDG) | 60.0 RDG | 12.0 RDG | 35.0 | 48.0 | 307.0 | 247.0 |
48th | Gold | EST | 217 | Henri Sootla | ROPK | 30.0 | 31.0 | 46.0 DNC | (60.0 RDG) | 46.0 RDG | 12.0 RDG | 41.0 | 47.0 | 313.0 | 253.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.11
http://www.sailwave.com/