Rank | Class | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | F18 | EST | 15 | Uku Kuusk | Aivar Soo | Katamaraanide Liit | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 13.0 |
2nd | F18 | EST | 1791 | Andres Laul | Ain Roosma | EKL/KJK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 13.0 |
3rd | F18 | EST | 195 | Vitali Vladimirov | Ivo Remmelg | EKL | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (6.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 39.0 | 33.0 |
4th | F18 | EST | 1440 | Lauri Liipa | Kristjan Kotkas | EKL | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 41.0 | 35.0 |
5th | F18 | EST | 108 | Vahur Teder | Jan-Eerik Luik | KJK | 3.0 | 3.0 | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 54.0 | 48.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/