Tallinna Nädal 2017

22.09-24.09.2017

RS Feva

Overall

Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName CrewName Club U18 U18Girls U14 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st RS Feva EST 4336 Veronika Kuvatova Hannah Tuulas KJK U18 U18Girls   3.0 1.0 3.0 7.0 (10.0) 2.0 3.0 1.0 5.0 1.0 36.0 26.0
2nd RS Feva EST 4335 Thor Kaspar Marvet Helen Ausman Kalevi Jahtklubi U18     2.0 2.0 1.0 1.0 6.0 3.0 1.0 2.0 9.0 (10.0) 37.0 27.0
3rd RS Feva EST 4321 Mia Marin Lilienthal Elisa Tamm ROPK U18 U18Girls   1.0 3.0 6.0 10.0 4.0 1.0 (15.0 DSQ) 3.0 3.0 3.0 49.0 34.0
4th RS Feva EST 4337 Romi Safin Lisbeth Taggu PJK U18 U18Girls U14 (11.0) 7.0 5.0 8.0 1.0 4.0 2.0 11.0 2.0 2.0 53.0 42.0
5th RS Feva EST 4319 Karolin Härm Britta Maipuu KJK U18 U18Girls   (10.0) 9.0 4.0 2.0 3.0 8.0 5.0 6.0 1.0 8.0 56.0 46.0
6th RS Feva EST 4326 Oskar Tiidemann Luca Remmel R.O.PK. U18     4.0 5.0 (15.0 DSQ) 6.0 8.0 7.0 4.0 4.0 8.0 4.0 65.0 50.0
7th RS Feva EST 4327 Hendrik Holtsmann Rando Vainikk Pärnu Jahtklubi U18     8.0 4.0 8.0 3.0 2.0 9.0 9.0 (12.0) 6.0 5.0 66.0 54.0
8th RS Feva EST 4312 Risten Reintam Oskar Altrov Rein Ottosoni Purjespordikool U18   U14 5.0 10.0 2.0 (11.0) 7.0 6.0 6.0 5.0 7.0 7.0 66.0 55.0
9th RS Feva EST 4324 Angeliina Maria Isabel Õunap Liise Väliste Pärnu Jahtklubi U18 U18Girls U14 (14.0) 6.0 11.0 4.0 5.0 11.0 8.0 9.0 4.0 11.0 83.0 69.0
10th RS Feva EST 4330 Katariina Maria Roihu Johanna Triinu Kazjava TJK U18 U18Girls   6.0 11.0 7.0 5.0 11.0 5.0 7.0 8.0 (12.0) 9.0 81.0 69.0
11th RS Feva EST 4230 Erik Jõevere Mikk Oliver Kõiv TJK U18     7.0 12.0 10.0 12.0 9.0 10.0 11.0 (13.0) 13.0 6.0 103.0 90.0
12th RS Feva EST 5667 Jorgen Kuivonen Rando Aasma Dago U18     9.0 8.0 9.0 (14.0) 12.0 12.0 10.0 7.0 11.0 13.0 105.0 91.0
13th RS Feva EST 4322 Rainer Kepp Robin Juul Tallinna Jahtklubi U18   U14 12.0 (13.0) 12.0 9.0 13.0 13.0 12.0 10.0 10.0 12.0 116.0 103.0
14th RS Feva EST 4328 Hanna Vaalu Tuule Lintrop NYCS U18 U18Girls   13.0 (14.0) 13.0 13.0 14.0 14.0 13.0 14.0 14.0 14.0 136.0 122.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/