Paatide register
Purje nr. | Nimi | Jahitüüp | Ehitaja | Ehitusaasta |
---|---|---|---|---|
Nola | J112e | J Boats | 2019 | |
EST1 | Linda | Conrad 54 | Conradi nim. Laevatehas | 1978 |
EST2 | Merikaru | One-off | Ludolph | 1936 |
EST3 | Prangli | Cruiser 22 | Teliga nim. Laevatehas | 1982 |
EST4 | Tuuslar | Carter 30 | Teliga nim. Laevatehas | 1977 |
EST5 | Sulev | Carter 30 | Teliga nim. Laevatehas | 1988 |
EST6 | - | One-off | Spordilaevade Katsetehas | 1989 |
EST7 | Eva | Rk | Spordilaevade Katsetehas | 1977 |
EST8 | Jõnn | Nefrit | Teliga nim. Laevatehas | 1973 |
EST9 | Jola II | Maxi 95 | Mölnlycke AB | 1976 |
EST10 | Laura | Conrad 25 | Conradi nim. Laevatehas | 1984 |
EST11 | Edasi | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1986 |
EST12 | Kristiina | Conrad 25rt | Conradi nim. Laevatehas | 1982 |
EST13 | R.O.E. | PETTICROWS LTD. | 1996 | |
EST13 | Veronika | Conrad 25rt | Conradi nim. Laevatehas | 1987 |
EST14 | Kaidi | One-off | Haapsalu EPT | 1988 |
EST15 | Lagle | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1987 |
EST16 | Evita | Omega | Atelier Naval | 1980 |
EST17 | Aeris | Oceanis 40 | Beneteau | 2008 |
EST18 | Kaisa | One-off | Žarniva kolhoos | 1976 |
EST19 | Edda | Conrad 46 | Conradi nim. Laevatehas | 1981 |
EST20 | Marilyn | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1986 |
EST21 | Odin | Conrad 25r | Conradi nim. Laevatehas | 1982 |
EST22 | Fliper | Kormoran | Conradi nim. Laevatehas | 1978 |
EST23 | Kaja | Conrad 20 | Conradi nim. Laevatehas | 1982 |
EST24 | Pille-Riin | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1990 |
EST25 | Bella | Bellona 23 | Peter Pfab | 1973 |
EST26 | Aida | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1990 |
EST27 | Musi | Cruiser 22 | Teliga nim. Laevatehas | 1982 |
EST28 | Anni | Conradi nim. Laevatehas | 1972 | |
EST29 | Kaija | Opty 71a | Teliga nim. Laevatehas | 1986 |
EST30 | Emiilia | Hanse 531 | Hanse Yachts | 2004 |
EST31 | Vanishing Point | X99 | X-Yachts | 1986 |
EST32 | Messaliina | Maxi 95 | Spordilaevade Katsetehas/Toots | 1965 |
EST33 | FriDa | Shipman 28 | Shipman Yachts | 1975 |
EST34 | Walaste | L6 | VCSPS | 1969 |
EST35 | Helen | One-off | Vast | 1992 |
EST36 | Alfa | Alfa | Spordilaevade Katsetehas | 1968 |
EST37 | Kaisa | Conrad 24 | Conradi nim. Laevatehas | 1978 |
EST38 | Miki | One-off | VCSPS | 1964 |
EST39 | Eve | Conrad 25rt | Conradi nim. Laevatehas | 1988 |
EST40 | Mileena | Carter 30 | Teliga nim. Laevatehas | 1987 |
EST41 | Kata | Conrad 20 | Conradi nim. Laevatehas | 1982 |
EST42 | Margaritha | Scampi 30 | Albin Marin | 1979 |
EST43 | Explorer | Carter 30 | Teliga nim. Laevatehas | 1975 |
EST44 | - | PCT | 2021 | |
EST44 | Clean Energy | E-44 | MUVOR OÜ | 2024 |
EST45 | Mercurius | Carter 30 | Teliga nim. Laevatehas | 1987 |
EST46 | Lion | Beason 31 | Widholms Industries | 1981 |
EST47 | Idda | Beneteau 50 cyclades | Chantiers Beneteau | 2007 |
EST48 | Hell | Carter 30 | Teliga nim. Laevatehas | 1980 |
EST49 | Jorjen II | Conrad 25t | Conradi nim. Laevatehas | 1982 |
EST50 | Minni | X-35 | X-Yachts | 2006 |
EST51 | Nele | L6 | VCSPS | 1973 |
EST52 | Triini | Alkor | VCSPS | 1977 |
EST53 | Iti | Bavaria 33 cr | Bavaria | 2015 |
EST54 | Karolina | Carter 30 | Teliga nim. Laevatehas | 1982 |
EST55 | Lilian | Carter 30 | Teliga nim. Laevatehas | 1984 |
EST56 | Rio | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1986 |
EST57 | Pinta | Taurus | Teliga nim. Laevatehas | 1974 |
EST58 | Diana | One-off | Spordilaevade Katsetehas | 1970 |
EST59 | Eero | Carter 30 | Teliga nim. Laevatehas | 1984 |
EST60 | My First | First 45f5 | Chantiers Beneteau | 1991 |
EST61 | Arabell | Conrad 25rt | Conradi nim. Laevatehas | 1986 |
EST62 | Terje | Conrad 25r | Conradi nim. Laevatehas | 1982 |
EST63 | Neptun | Carter 30 | Teliga nim. Laevatehas | 1980 |
EST64 | Minna | Conrad 46 | Conradi nim. Laevatehas | 1982 |
EST65 | Alpha | Hanse 430 | Hanse Yachts | 2009 |
EST66 | Tšaika | Spordilaevade katsetehas | 1965 | |
EST66 | Kristi | Fulmar 32 | Westerly Yachts | 1986 |
EST67 | Ägelind | Hallberg-rassy 26 | Hallberg-Rassy Varvs | 1981 |
EST68 | Acita | Conrad 25t | Conradi nim. Laevatehas | 1981 |
EST69 | Astraia | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1991 |
EST70 | Amanda | Riviera 35 | Westerly Yachts | 1989 |
EST71 | Viirelaid | Taurus | Teliga nim. Laevatehas | 1975 |
EST72 | Krissu | Conrad 24 | Conradi nim. Laevatehas | 1976 |
EST73 | Blanca | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1985 |
EST74 | Nord | Carter 30 | Teliga nim. Laevatehas | 1978 |
EST75 | Centaurea | Conrad 25rt | Conradi nim. Laevatehas | 1988 |
EST76 | La Vitesse | Scampi 30 | Albin Marin | 1978 |
EST77 | Halo | Alfa | Spordilaevade Katsetehas | 1969 |
EST78 | Vesihiid | One-off | Soome Individuaalehitus | 1964 |
EST79 | Viki | Conrad 24 | Conradi nim. Laevatehas | 1977 |
EST80 | Albertina | Kustkryssare | Abo Batvarf | 1939 |
EST81 | Grenada | L6 | VCSPS | 1966 |
EST82 | Vanapiiga | One-off | Kari | 1984 |
EST83 | Vesta-R | Cetus | Teliga nim. Laevatehas | 1984 |
EST84 | Sport | Scorpius | Teliga nim. Laevatehas | 1978 |
EST85 | Hansa | Carter 30 | Teliga nim. Laevatehas | 1980 |
EST86 | Kalev | Drako | Teliga nim. Laevatehas | 1978 |
EST87 | Virgo-R | Taurus | Teliga nim. Laevatehas | 1975 |
EST88 | Kaiff | Rk | Spordilaevade Katsetehas | 1978 |
EST89 | Merelind | Albin 57 | Albin Marin | 1978 |
EST90 | Tormilind | Cetus | Teliga nim. Laevatehas | 1982 |
EST91 | Eola | Rk | Spordilaevade Katsetehas | 1972 |
EST92 | Milda | Hanse 385 | Hanse Yachts | 2011 |
EST93 | S/Y Ene | Conrad 25r | Conradi nim. Laevatehas | 1981 |
EST94 | Vesilennuk | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1992 |
EST95 | Viru I | Conrad 25r | Conradi nim. Laevatehas | 1982 |
EST96 | Tipili | Rk | Spordilaevade Katsetehas | 1975 |
EST97 | Liisu | Conrad 24 | Conradi nim. Laevatehas | 1979 |
EST98 | Ingrid | Conrad 28 | Conradi nim. Laevatehas | 1978 |
EST99 | Apollo | Conrad 25rt | Conradi nim. Laevatehas | 1983 |
EST100 | Diana | Carter 30 | Teliga nim. Laevatehas | 1989 |
EST101 | Legend | Viking 25 | Viking | 1982 |
EST102 | Villu | Carter 30 | Teliga nim. Laevatehas | 1985 |
EST103 | Riin | Aphrodite 30 | - | 1978 |
EST104 | Regina | Teliga 89 | Teliga nim. Laevatehas | 1989 |
EST105 | Jonne | Mikro | Spordialaevade Eksperimentaaltehas | 1991 |
EST106 | Jorjen | Assol | Avangard | 1992 |
EST107 | Eneli | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1991 |
EST108 | Milvi | St 28 | Vast | 1982 |
EST109 | Ragamuffin | Rapier 30 | Rootsi | 1982 |
EST110 | Salacia | Dehler 34 – optima 106 | Dehler Yachts | 1989 |
EST111 | Grasshopper | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1991 |
EST112 | Matilda 4 | J112e | J Composites | 2019 |
EST113 | Adelante | J112 elegance | J Composites | 2020 |
EST114 | Polaris | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1984 |
EST115 | Wilson | One-off | Sutt | 1988 |
EST116 | Tika | Conrad 25t | Conradi nim. Laevatehas | 1981 |
EST117 | Zoja Life | Amethyst | Teliga | 1965 |
EST118 | Leda | Mikro | Spordilaevade Eksperimentaaltehas | 1991 |
EST119 | Sandra | Rk | Spordilaevade Katsetehas | 1982 |
EST120 | Bait | Conrad 24 | Conradi nim. Laevatehas | 1977 |
EST121 | Chiquita | B-31 | Runnbat | 1978 |
EST122 | Dolphi | Oceanis 311 | Beneteau | 1999 |
EST123 | Nelly | Carter 30 | Teliga nim. Laevatehas | 1983 |
EST124 | Äksi | Revolver | Majak | 1985 |
EST125 | Omega | Rk | Spordilaevade Katsetehas | 1988 |
EST126 | Eaglet | Conrad 20 | Conradi nim. Laevatehas | 1982 |
EST127 | Najada | Rk | Spordilaevade Katsetehas | 1987 |
EST128 | Julia | Mikro | Spordilaevade Eksperimentaaltehas | 1991 |
EST129 | Maria | Assol | Avangard | 1991 |
EST130 | Tuulispask | Inferno 28 | Tabasco Marine | 1987 |
EST131 | Cristella | Polaris cr | Spordilaevade Katsetehas | 1992 |
EST132 | Cutty | Sol 1350 | Solombali Laevatehas | 1992 |
EST133 | Mirjam | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1987 |
EST134 | Vigurpilt | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1992 |
EST135 | SEAGULL | One-off | Saksamaa | 1998 |
EST136 | Lily | Bavaria 34dk | Bavaria | 2001 |
EST137 | Keri | Rk | Spordilaevade Katsetehas | 1989 |
EST138 | Oggi | 5,5 | VCSPS | 1965 |
EST139 | Leena | Sol 861 | Solombali Laevatehas | 1993 |
EST140 | Vikerkaar | One-off | Kuibõšev | 1985 |
EST141 | Helga | One-off | Flora | 1993 |
EST142 | Ontika | Marina | VCSPS | 1984 |
EST143 | Mari | Carter 30 | Teliga nim. Laevatehas | 1973 |
EST144 | Sving | One-off | Schönberg | 1983 |
EST145 | Kiiu Maru | One-off | KV Laevatehas | 1976 |
EST146 | Santana | One-off | Jegorov | 1993 |
EST147 | Liisa | Conrad 20 | Conradi nim. Laevatehas | 1982 |
EST148 | Orion | One-off | Jermilov | 1976 |
EST149 | Jõmm | Conrad 20 | Conradi nim. Laevatehas | 1983 |
EST150 | Amadeus | E25 st | Energia | 1988 |
EST151 | Elaida | Polaris cr | Spordilaevade Katsetehas | 1993 |
EST152 | Emma | Karlskrona viggen | Karlskronavarvet | 1969 |
EST153 | Marie | Conrad 20 | Conradi nim. Laevatehas | 1981 |
EST154 | Ahti | E25 st | Viking | 1991 |
EST155 | Hermes | Beneteau oceanis 55 | Beneteau | 2015 |
EST156 | Orion | Orion | Conradi nim. Laevatehasi nim. Laevatehas | 1977 |
EST157 | Vesileenu | Polaris cr | Spordilaevade Katsetehas | 1991 |
EST158 | Eleri | Conrad 20 | Conradi nim. Laevatehas | 1983 |
EST159 | Jäär | T2 | VCSPS | 1985 |
EST160 | Sosin | Platu 25 | Beneteau | 2001 |
EST161 | Nora | Bavaria 30 | Bavaria Yachts | |
EST162 | Alcedo | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1988 |
EST163 | Dita | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1991 |
EST164 | Andante | Vega | Albin Marin | 0 |
EST165 | Mesecina | Bavaria 42 match | Bavaria Yachtbau | 2005 |
EST166 | Cassandra | First 34.7 | Beneteau | 2008 |
EST167 | Jantine | Bavaria 40 cr | Bavaria Yachtbau | 2008 |
EST168 | Kiki-Kiki | Mikro | Spordilaevade Eksperimentaaltehas | 1989 |
EST169 | Corinna | Polaris | Ridas Jaht | 1994 |
EST170 | Ida | One-off | Furmansky | 1982 |
EST171 | Ariel | Assol | Avangard | 1990 |
EST172 | Felix | Neva | Kesk-Neeva Laevatehas | 1991 |
EST173 | Jana | Conrad 25rt | Conradi nim. Laevatehas | 1984 |
EST174 | Maris | Conrad 25rt | Conradi nim. Laevatehas | 1985 |
EST175 | Rocca | Oceanis 350 | Beneteau | 1988 |
EST176 | Aimely | One-off | Rästa | 1991 |
EST177 | Fiia | W30 | Pitea Nautic | 1979 |
EST178 | Queen Ann | Oceanis 43 | Beneteau | 2010 |
EST179 | Ronja | Conrad 20 | Conradi nim. Laevatehas | 1982 |
EST180 | Tatjana | Assol | Avangard | 1990 |
EST181 | Jolana | E25st | Energia | 1989 |
EST182 | Kentaur | Rk | Spordilaevade Katsetehas | 1974 |
EST183 | Fee | Rk | Spordilaevade Katsetehas | 1984 |
EST184 | Natali | E25st | Viking | 1989 |
EST185 | Kadri | Conrad 25r | Conradi nim. Laevatehas | 1982 |
EST186 | Pobeda | Conrad 25r | Conradi nim. Laevatehas | 1982 |
EST187 | Kuin | Mikro | Spordilaevade Eksperimentaaltehas | 1991 |
EST188 | Temper | Finnflyer 31lf | Polar Yacht | 1983 |
EST189 | Ontika-Mikro | Mikro | Spordilaevade Eksperimentaaltehas | 1989 |
EST190 | Jack | Mikro | Spordilaevade Eksperimentaaltehas | 1991 |
EST191 | King | Mikro | Spordilaevade Eksperimentaaltehas | 1991 |
EST192 | Tea | Neva | Kesk-Neeva Laevatehas | 1990 |
EST193 | Carol | Conrad 25rt | Conradi nim. Laevatehas | 1985 |
EST194 | Loviisa | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1991 |
EST195 | Evelyn | Conrad 25r | Conradi nim. Laevatehas | 1983 |
EST196 | Emmeliine | Alacrity 19 | Hurley Marine Ltd | 1982 |
EST197 | Brita 2 | Neva | Kesk-Neeva Laevatehas | 1991 |
EST198 | Klio II | Sol 861 | Solombali Laevatehas | 1992 |
EST199 | Witt 2 | Orion | Conradi nim. Laevatehas | 1981 |
EST200 | Merikotkas | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1985 |
EST201 | Rock City | One-off | Kalevi Jahtklubi | 1982 |
EST202 | Esma 2 | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1992 |
EST203 | L30OD | L30 | Ocean Tec | 0 |
EST204 | Scomber | Bavaria 46cr | Bavaria Yachtbau | 2005 |
EST205 | Wiiking | D | Spordilaevade Katsetehas | 1963 |
EST206 | Larga | Mikro | Jaroslavi Individuaalehitus | 1991 |
EST207 | Erna | L6 | VCSPS | 1966 |
EST208 | Nautilus | Assol | Avangard | 1989 |
EST209 | Tuulelind | Varianta 44 | Hanse Grupp | 2016 |
EST210 | Pisike | Lutš 2 | Spordilaevade Katsetehas | 1992 |
EST211 | Pagi | Soling (ümberehitatud) | Külvet | 1995 |
EST212 | Kirke | Assol | Avangard | 1988 |
EST213 | Tiiu | Rk | Spordilaevade Katsetehas | 1977 |
EST214 | Pille | One-off | Tang | 1985 |
EST215 | Krista | Neva | Kesk-Neeva Laevatehas | 1991 |
EST216 | Ex-Lady | X95 | X-Yachts | 1982 |
EST217 | Honga | Buccaneer 20 | Bayliner | 1981 |
EST218 | Nau Sea | Viggen | Karlskrona-Varvet | 1966 |
EST219 | Nordik | One-off | Ladeikin | 1996 |
EST220 | Elevants | Compis 28 | Compisbatar | 1979 |
EST221 | Emerald | Ridas 35 | AS Ridas Jaht | 1997 |
EST222 | Silva | Conrad 20 | Conradi nim. Laevatehas | 1983 |
EST223 | Marie | Polaris cr | AS Ridas Jaht | 1995 |
EST224 | Darja | One-off | Seilor | 1996 |
EST225 | Domingo | Neva | Kesk-Neeva Laevatehas | 1993 |
EST226 | A.G.E. | Neva | Kesk-Neeva Laevatehas | 1993 |
EST227 | Jantar | Turist | Riia Lennukitehas | 1990 |
EST228 | Albatross | 6r (ümberehitatud) | Saksamaa | 1937 |
EST229 | Phoenix | X99 | X-Yachts | 1991 |
EST230 | Hiidlane | One-off | USA | 1983 |
EST231 | Barbara | One-off | Viiluste | 1992 |
EST232 | Siisi | Neva | Kesk-Neeva Laevatehas | 1991 |
EST233 | Deborah | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1990 |
EST234 | Katti | One-off | teadmata | 0 |
EST235 | Grete | One-off | Nivelt | 1982 |
EST236 | Merihunt 2 | E25st | Viiking | 1992 |
EST237 | Eliise | Flying fox | Yachting Selection | 0 |
EST238 | Ahven | Assol | Avangard | 1986 |
EST239 | Fanatic | Ridas 35 | Globotron | 1998 |
EST240 | Fun | Lutra 25 | Acton Yachts | 1998 |
EST241 | Anete | Albin cirrus 78 | Albin Marine | 1984 |
EST242 | Leila | Polaris | Ridas Jaht | 1998 |
EST243 | Allegro | If | Marienholm Bruk | 1971 |
EST244 | Seaporting | X99 | X-Yachts | 1997 |
EST245 | Lisa | Facil 30 | Facil-batar | 1985 |
EST246 | Stella | Helmsman 23 | Targa Boats | 1985 |
EST247 | Pirjo I | Assol | Avangard | 1990 |
EST248 | Sly | Mach 3 | Fram Boat | 1981 |
EST249 | Aleksandra | Prostor | Kr. Suhov | 1992 |
EST250 | El Bimbo | One-off | Pliznik | 1998 |
EST251 | Lagle II | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1992 |
EST252 | Siirius | Orion | Conradi nim. Laevatehas | 1982 |
EST254 | Sigrid | Mikro | Spordilaevade Eksperimentaaltehas | 1991 |
EST255 | Martha | Colin archer 40 | Haukilahden Veneveistämö | 1999 |
EST256 | Julia Maru | Mikro | Spordilaevade Eksperimentaaltehas | 1992 |
EST257 | Annabel | Campus 650 | Ridas Jaht | 1999 |
EST258 | Harisma | One-off | Saranov | 1999 |
EST259 | Volli | Conrad 20 | Conradi nim. Laevatehas | 1974 |
EST260 | Laine | Birdie 24 | Egger & Co | 1984 |
EST261 | Linda-Rosine | Mini-troll | Fisksätra | 1980 |
EST262 | Viplala | Albin 78 | Albin Marin | 1982 |
EST263 | Carina | One-off | E&V Foils | 1998 |
EST264 | St. Olga | One-off | Kanemex | 1987 |
EST265 | Repris | King’s cruiser | Storebro Bruk | 1964 |
EST266 | CASSANDRA | X 35 | X Yachts | 2007 |
EST267 | Chantal | Mannerberg 31 cr | Rajakallio / Björkma | 2000 |
EST268 | Viktorija | One-off | Jefremov | 1999 |
EST269 | Daisy | Assol | Avangard | 1991 |
EST270 | Merihunt | X79 | X-Yachts | 1985 |
EST271 | Atlandi Võlg | Bellona 23 | Rootsi | 1982 |
EST272 | Iir | Finnflyer 27 | Marin Form | 1979 |
EST273 | Merike-R | Assol | Avangard | 1982 |
EST274 | Ronja | Sunwind 27 | OY Nykra | 1988 |
EST275 | Gula Ankan | Murena | Boatsman Sunsail | 1973 |
EST276 | Loviisa | One-off | teadmata | 0 |
EST277 | Hälin | Maxi 77 | Nimbus | 1978 |
EST278 | Georg | X332 | X-Yachts | 2000 |
EST279 | My Wind | Sunwind 26 | Ford Sunden | 1981 |
EST280 | Gretel | Dehler 39 | Dehler Segelyachte | 2000 |
EST281 | Piret-S | Conrad 24 | Conradi nim. Laevatehas | 1979 |
EST282 | Geete | Dehler 41 cr | Dehler Segelyachte | 2000 |
EST283 | Leid | E25st | Viking | 1988 |
EST284 | Lust | Rj 85 | Jakobssen | 1976 |
EST285 | Henrietta Van Der Woude | Joe 29 | Joemarin | 1974 |
EST286 | Maimu | King’s cruiser 29 | TEADMATA | 1976 |
EST287 | Kärbes | Viggen | Karlskrona-Viggen | 1972 |
EST288 | Vassilissa | Maxi 77 | Börjesson Brothers | 1975 |
EST289 | Jenny | Saare 22 | Saare Paat | 2000 |
EST290 | Darja | One-off | Saare Paat | 2000 |
EST291 | Kertu | One-off | Kibuspuu | 1996 |
EST292 | Merka | Conrad 20 | Conradi nim. Laevatehas | 1982 |
EST293 | Fööniks | Fabola pokus | Fabola Yachts | 1992 |
EST294 | Brittel | Bavaria 40 | Bavaria Yachtbau | 2000 |
EST295 | Brigitta | Cross 31 | Ridas Jaht | 2001 |
EST296 | Mesilinde | Finngulf 28e | Saare Paat | 2001 |
EST297 | Manni | Rk | Spordilaevade Katsetehas | 1975 |
EST298 | Robin | Birdie 24 | Egger & Co | 1983 |
EST299 | Lady Bird | Acton 395 | Akton Jahtlaevad | 2001 |
EST300 | Tahe | Sol 861 | Solombali Laevatehas | 1993 |
EST301 | August | Jeanneau sun odyssey 30i | Jeanneau | 2008 |
EST302 | Riita | Mikro | SKT S.Peterburg | 1992 |
EST303 | La Paloma | Hansa 14 | Käsmu Katamaraanid | 2001 |
EST304 | Svea | Assol | Avangard | 1981 |
EST305 | Nautilus | First class 7.5 | Beneteau | 2004 |
EST306 | Krika | One-off | Gärdman | 1980 |
EST307 | Janita | Sunwind 31 | Nykra | 1986 |
EST308 | Gerda | Assol | Avangard | 1990 |
EST309 | Sinilind | Rock 20 | Birka Marin | 1971 |
EST310 | Tuule | Conrad 20 | Conradi nim. Laevatehas | 1978 |
EST311 | Tarmo | Tur 80 | Mats Selden Batbyggeri | 1970 |
EST312 | Pääsuke | Km-1 | Taškent | 1991 |
EST313 | Mira | Omega 28 | Aronsson | 1978 |
EST314 | Maru | Maxi 68 | Maxi Yachts | 0 |
EST315 | Jonesta | Vega | Albin Yachts | 1971 |
EST316 | Veera | Big gipsy jolle | Bootsbau Gruben | 1975 |
EST317 | Odessa | Conrad 600 | Conradi nim. Laevatehas | 1982 |
EST318 | Liisa-Kristiina | Ansö 31 | Ansö | 1981 |
EST319 | Venus | Ridas 35 | Ridas Jaht | 2002 |
EST320 | East Wind | Compis 28 | Skanmar | 1979 |
EST321 | Smily | Ridas 35 | Ridas Jaht | 2002 |
EST322 | Spunk | Neptun 22 | Neptun | 1976 |
EST323 | Wesipruul | First 35s5 | Chantiers Benetau | 1990 |
EST324 | Tessa | Ridas 35 | Ridas Jaht | 2002 |
EST325 | Joosu | Joe 17 | Lohi Oy | 0 |
EST326 | Ragamuffin | Albin express | Albin Marine | 1979 |
EST327 | Elvira | Comfort 30 | Comfortbatar | 1979 |
EST328 | Maria II | Polaris | Naviko | 1994 |
EST329 | Tähti | Campus 650 | Fabav | 2002 |
EST330 | Mia | Grand surprise | Archambault Boats | 2003 |
EST331 | Bessy | El bimbo | Conradi nim. Laevatehas | 1986 |
EST332 | Nordi | Finngulf 33 | Saare Paat | 2002 |
EST333 | Põhjakonn | X-362 | X-Yachts | 2002 |
EST334 | Apollonia | Nauticat 37 | Nauticat Yachts | 2007 |
EST335 | Piiska | Platu 25 | Beneteau | 1998 |
EST336 | Felicita | Birdie 24 | Eggel & Co | 1985 |
EST337 | Evelyn II | First 31.7 | Chantiers Beneteau | 2003 |
EST338 | Emily | Bavaria 44 ocean | Bavaria Yachtbau | 2003 |
EST339 | Christel | Bavaria 36 | Bavaria Yachtbau | 2003 |
EST340 | Margarita | Signet 20 | Signet Marine | 0 |
EST341 | Denali | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1990 |
EST342 | Argonaut | Havsfidra | Fisksätra Varv | 1967 |
EST343 | Mette | Maxi fenix dinette | Maxi Yachts | 0 |
EST344 | Lindu | One-off | Hiiu Kalur | 1973 |
EST345 | Vividor | Ridas 35 | Ridas Jaht | 2003 |
EST346 | Genevive | Bavaria 49 | Bavaria Yachtbau | 2003 |
EST347 | Irmeli | El bimbo | Conradi nim. Laevatehas | 1983 |
EST348 | Regulus-SP | Micro cupper | Inglismaa | 1985 |
EST349 | Angel | Hunter 260 | Hunter Marine Corporation | 2003 |
EST350 | Michelle | One-off | Paavo Hotti | 1980 |
EST351 | Viia | Murena | Boatsman Sunsail | 1980 |
EST352 | Alice | Bavaria 32 | Bavaria Yachtbau | 2003 |
EST353 | Eneli | Cross 31 | Ridas Jaht | 2004 |
EST354 | Jorjen III | Ohlson 29 | Artekno | 1974 |
EST355 | Meeri | Maxi 77 | Erje Produkter | 1981 |
EST356 | Irjas | One-off | Kalvik | 2004 |
EST357 | Aal | Vacationer | Laur | 2004 |
EST358 | Beta I | Beneteau 250 | Chantiers Beneteau | 2004 |
EST359 | Alfa I | Beneteau 250 | Chantiers Beneteau | 2004 |
EST360 | Elisabeth | One-off | Vätta Paat | 2004 |
EST361 | Fantasma | Bavaria 36 | Bavaria Yachtbau | 2004 |
EST362 | Captain Morgan | Bavaria 32 | Bavaria Yachtbau | 2004 |
EST363 | Liselle | Bavaria 32 | Bavaria Yachtbau | 2004 |
EST364 | Flying Ruff | Teadmata | Micro-Boats | 1991 |
EST365 | Almira | One-off | Kutšer | 2004 |
EST366 | Siisi 2 | Hunter 26 | Hunter Marine | 1999 |
EST367 | Blue One | Bavaria 35 match | Bavaria Yachtbau | 2004 |
EST368 | Delphine | Bavaria 37 | Bavaria Yachtbau | 2001 |
EST369 | Mia | Albin wiggen | Albin Marin | 1972 |
EST370 | Urd | Comfort 30 | Comfort Bätar | 1976 |
EST371 | Centaur | First 31.7 | Beneteau | 2005 |
EST372 | Paulina II | Bavaria 36 cr | Bavaria Yachtbau | 2004 |
EST373 | My Clipper | Oceanis clipper 373 | Chantiers Beneteau | 2004 |
EST374 | Violetta | Bavaria 36 cr | Bavaria Yachtbau | 2004 |
EST375 | Põhjatäht II | Hanse 375 | Hanse | 2011 |
EST376 | Mirabella | Bavaria 36 cr | Bavaria Yachtbau | 2004 |
EST377 | Sunbird II | Bavaria 38 cr | Bavaria Yachtbau | 2004 |
EST378 | Casperina | Bavaria 36 cr | Bavaria Yachtbau | 2004 |
EST379 | Bossanova | First 36.7 | Chantiers Beneteau | 2005 |
EST380 | Taj Mahal | Bavaria 39 cr | Bavaria | 2008 |
EST381 | Calena | Mumm 30 | Ovington Marine | 2005 |
EST382 | Viva Cuba | Bavaria 42 cr | Bavaria Yachtbau | 2005 |
EST383 | Tipa | One-off | Terase | 2005 |
EST384 | Mina I | Contest 40s | Conyplex | 1993 |
EST385 | Breeze | Leopard 50l | Robertson and Caine | 2020 |
EST386 | Santa Maria | Briis | Master Yachts | 2005 |
EST387 | Sweet Kitty | Lavezzi 40 | Fountaine Pajot Catamarans | 2004 |
EST388 | Aimee | Debutant | Finboda | 1976 |
EST389 | Madicken | Finn 26 | Finn 26 | 1984 |
EST390 | Anna-Klara | Bavaria 32 | Bavaria Yachtbau | 2004 |
EST391 | Sweet Janina | Catana 582 | Catana Catamarans Group Poncin | 2005 |
EST392 | Merily II | Cross 31 | Ridas Jaht | 2005 |
EST393 | Salme | Granada 27 | Granada Yachts | 0 |
EST394 | Mona | Sveakryssare | Rootsi | 1975 |
EST395 | Helena | Bavaria 35 match | Bavaria Yachtbau | 2005 |
EST396 | Liliann | One-off | Jansson-Zaris | 1982 |
EST397 | Emmelliine | Rock 20 | Birka Marin | 1973 |
EST398 | Tiina | Mach 3 umm 30 | Spordilaevade Katsetehas | 1962 |
EST399 | Mandolina | Albin 57 | Albin Marin | 1977 |
EST400 | Merion | A-40 | Bateaux Archambault | 2005 |
EST401 | Piret | Bavaria 30 cr | Bavaria Yachtbau | 2005 |
EST402 | - | Bavaria 42 cr | Bavaria Yachtbau | 2005 |
EST403 | Freya | Bavaria 36 cr | Bavaria Yachtbau | 2005 |
EST404 | Põhjatäht | Bavaria 30 cr | Bavaria Yachtbau | 2005 |
EST405 | Juko | Polaris | Spordilaevade Katsetehas | 1990 |
EST406 | Helena | Birdie 24 | Eggel & Co. | 1985 |
EST407 | Silva | First 36.7 | Chantiers Beneteau | 2006 |
EST408 | Tuule | First 44.7 | Chantiers Beneteau | 2006 |
EST409 | Alise | Oceanis 343 clipper | Beneteau | 2006 |
EST410 | Diana | Lagoon 410 | Chantier Naval de Bordeaux | 2005 |
EST411 | - | First 21.7 | Chantiers Beneteau | 2005 |
EST412 | - | Bavaria 30 cr | Bavaria Yachtbau | 2005 |
EST413 | Estelle | Albin 78 cirrus | Albin Marine | 1978 |
EST414 | - | Bavaria 33 cr | Bavaria Yachtbau | 2005 |
EST415 | DiWeiss | Bavaria 35 match | Bavaria Yachtbau | 2006 |
EST416 | FridFull | Sunwind 27 | Nykra | 1984 |
EST417 | - | Bavaria 30 cr | Bavaria Yachtbau | 2005 |
