Reklaamiloa tellimine
Reklaamiloa tellimine
                        Hind: 0.00€
                    
                    
                Vali purjeka pikkus
Jahi andmed
Omaniku andmed
Reklaami andmed
Tellija andmed
Reklaamiload 2025
| Jahi nimi | Purjenumber | Jahi tüüp | Jahtklubi | Väljaandmise kuupäev | |
|---|---|---|---|---|---|
| FANATIC 2 | EST1198 | Italia Yachts 11.98 | KJK | 01.01.2025 | Vaata | 
| BRIGITTA X | EST606 | X-34 | KJK | 28.04.2025 | Vaata | 
| DOMINA | EST465 | Beneteau First 34.7 | KJK | 28.04.2025 | Vaata | 
| Amserv Toyota ST | EST379 | Beneteau First 36,7 | KJK | 29.04.2025 | Vaata | 
| GEMMA | EST637 | Polaris | KJK | 05.05.2025 | Vaata | 
| FARO | EST750 | Ridas 31 | KJK | 06.05.2025 | Vaata | 
| SLEEPER | EST759 | J11s | KJK | 12.05.2025 | Vaata | 
| FORTE | EST475 | X-41 | KJK | 15.05.2025 | Vaata | 
| ADELE | EST467 | Benetau First 34.7 | KJK | Benetau First 34.7 | Vaata | 
| CHERIE | EST633 | Beneteau First 35 | KJK | 06.07.2025 | Vaata | 
| LUMI | EST462 | Beneteau First 34.7 | KJK | 06.07.2025 | Vaata | 
| KAIJA | EST29 | Opty 71A | NYCS | 06.07.2025 | Vaata | 
| MERILAINE | EST959 | Albin Express | DAGO | 11.07.2025 | Vaata | 
| CELIA | EST739 | Inferno29 | PJK | 12.07.2025 | Vaata | 
Reklaamiload 2024
| Jahi nimi | Purjenumber | Jahi tüüp | Jahtklubi | Väljaandmise kuupäev | |
|---|---|---|---|---|---|
| POLLY | EST987 | - | SMS | 14.02.2024 | Vaata | 
| BRIGITTA-X | EST606 | X-34 | KJK | 16.04.2024 | Vaata | 
| GEMMA | EST637 | GEMMA | KJK | 23.04.2024 | Vaata | 
| AMSERV TOYOTA ST | EST379 | Beneteau First 36,7 | KJK | 25.04.2024 | Vaata | 
| BELLATRIX | EST799 | X-99 | DAGO | 30.04.2024 | Vaata | 
| SLEEPER | EST759 | J11s | KJK | 6.05.2024 | Vaata | 
| KIRA | EST874 | Corby33 | DAGO | 7.05.2024 | Vaata | 
| MERILANE | EST959 | Albin Express | DAGO | 13.05.2024 | Vaata | 
| FARO | EST750 | Ridas 31 | KJK | 13.05.2024 | Vaata | 
| FANATIC 2 | EST1198 | Italia Yachts 11.98 | KJK | 14.05.2024 | Vaata | 
| DOMINA | EST465 | Beneteau First 34.7 | KJK | 14.05.2024 | Vaata | 
| JAZZ | EST935 | Beneteau First 35 | KJK | 16.05.2024 | Vaata | 
| FORTE | EST475 | X-41 | KJK | 27.05.2024 | Vaata | 
| ADELE | EST467 | Beneteau First 34.7 | KJK | 13.06.2024 | Vaata | 
| MINNI | EST50 | X-35 | KJK | 08.07.2024 | Vaata | 
| LUMI | EST462 | Beneteau First 34.7 | TSJK | 10.07.2024 | Vaata | 
| DIRECTO | EST998 | Italia Yachts 9.98 | KJK | 10.07.2024 | Vaata | 
| ROXANNA | EST748 | X-79 | Dago | 12.07.2024 | Vaata | 
| MIA | EST330 | Archambault | KJK | 15.07.2024 | Vaata | 
| OLYMPIC | EST463 | X-41 | Dago | 15.07.2024 | Vaata | 
| ATLANDI VÕLG X | EST765 | X-99 | NYCS | 16.07.2024 | Vaata | 
| SYLVIA | EST478 | Grand Soleil 43 | KJK | 17.07.2024 | Vaata | 
Reklaamiload 2023
| Jahi nimi | Purjenumber | Jahi tüüp | Jahtklubi | Väljaandmise kuupäev | |
|---|---|---|---|---|---|
| LINDA | EST1 | Conrad 54 | PJK | 30.01.2023 | Vaata | 
| FANATIC 2 | EST1198 | ITALIA 11.98 | KJK | 24.03.2023 | Vaata | 
| DOMINA | EST465 | Beneteau First 34.7 | KJK | 20.04.2023 | Vaata | 
| JAZZ | EST935 | Beneteau First 35 | KJK | 26.04.2023 | Vaata | 
| Amserv Toyota ST | EST379 | Beneteau 36.7 | KJK | 26.04.2023 | Vaata | 
| MATILDA 4 | EST112 | J-112E | Dago | 27.04.2023 | Vaata | 
| ROXANNA | EST748 | X-79 | Dago | 01.05.2023 | Vaata | 
| FORTE | EST475 | X-41 | KJK | 10.05.2023 | Vaata | 
| SLEEPER | EST759 | J-11s | KJK | 10.05.2023 | Vaata | 
| KIRA | EST874 | Corby 33 | Dago | 16.05.2023 | Vaata | 
| EVELYN III | EST477 | Beneteau First 34.7 | SMS | 12.06.2023 | Vaata | 
| GEMMA | EST637 | Polaris | KJK | 15.06.2023 | Vaata | 
| OLYMPIC | EST463 | X-41 | Dago | 15.06.2023 | Vaata | 
| DIRECTO | EST998 | Italia 998 | KJK | 03.07.2023 | Vaata | 
| ADELE | EST467 | Beneteau First 34.7 | Baltsail | 04.07.2023 | Vaata | 
| SHADOW | EST113 | J-112E | KJK | 04.07.2023 | Vaata | 
| LUMI | EST462 | Beneteau First 34.7 | TSJK | 05.07.2023 | Vaata | 
| MINNI | EST50 | X-35 mod | KJK | 05.07.2023 | Vaata | 
| MERILANE | EST959 | Albin Express | Dago | 08.07.2023 | Vaata | 
| SILVA | EST407 | Beneteau First 36.7 | KJK | 08.07.2023 | Vaata | 
| CAFE SAILING | EST703 | Salona 38ibc | KJK | 13.07.2023 | Vaata | 
| SYLVIA | EST478 | Grand Soleil 43 | KJK | 13.07.2023 | Vaata | 
Reklaamiload 2022
| Jahi nimi | Purjenumber | Jahi tüüp | Jahtklubi | Väljaandmise kuupäev | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMINA | EST465 | Beneteau First 34.7 | KJK | 16.03.2022 | Vaata | 
| GEMMA | EST637 | Polaris | KJK | 11.04.2022 | Vaata | 
| JAZZ | EST935 | First 35 | KJK | 21.04.2022 | Vaata | 
| AMSERV TOYOTA ST | EST379 | First 36,7 | KJK | 27.04.2022 | Vaata | 
| ADELE | EST467 | Beneteau First 34.7 | Baltsail | 05.05.2022 | Vaata | 
| SLEEPER | EST759 | J11a | KJK | 09.05.2022 | Vaata | 
| FORTE | EST475 | X-41 | KJK | 10.05.2022 | Vaata | 
| KIRA | EST874 | Corby 33 | Dago | 11.05.2022 | Vaata | 
| MATILDA 4 | EST112 | J112 | Dago | 13.06.2022 | Vaata | 
| EVELYN III | EST477 | Beneteau First 34.7 | SMS / KJK | 27.06.2022 | Vaata | 
| OLYMPIC | EST463 | X-41 | Dago | 27.06.2022 | Vaata | 
| WIZARD | EST745 | Waarschip 36 WK | KJK | 07.07.2022 | Vaata | 
| MERION X | EST710 | ORC | KJK | 07.07.2022 | Vaata | 
| MINNI | EST50 | X35 | KJK | 07.07.2022 | Vaata | 
| LILIANN | EST396 | One Off | SMS | 09.07.2022 | Vaata | 
Reklaamiload 2020
| Jahi nimi | Purjenumber | Jahi tüüp | Jahtklubi | Väljaandmise kuupäev | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merion X | EST 710 | Xp-44 | KJK | 03.07.2020 | |
| Merion | EST 400 | A 40 | KJK | 03.07.2020 | |
| Sylvia | EST 478 | Grand Soleil 43 BC | KJK | 07.07.2020 | |
| Forte | EST 475 | X-41 | KJK | 04.08.2020 | |
| Olympic | EST 463 | X-41 mod | JK Dago | 21.07.2020 | |
| Credit 24 Sailing | EST 703 | Salona 38 ibc | KJK | 15.05.2020 | |
| Adelante | EST 113 | J-112E | KJK | 04.08.2020 | |
| Matilda 4 | EST 112 | J-112E | KJK | 04.08.2020 | |
| Heidi | EST 567 | Hanse 400 | KJK | 03.07.2020 | |
| Postimees Sailing Team | EST 850 | One Off | JK Dago | 04.08.2020 | |
| EdelWeiss | EST 678 | T-34 | KJK | 09.09.2020 | |
| Amserv Toyota ST | EST 379 | First 36.7 mod | KJK | 23.07.2020 | |
| Brigitta-X | EST 606 | X-34 | KJK | 21.07.2020 | |
| Jazz | EST 465 | First 34.7 | KJK | 17.06.2020 | |
| Evelyn III | EST 477 | First 34.7 | SMS/KJK | 22.06.2020 | |
| Adele | EST 467 | First 34.7 | JK Baltsail | 05.06.2020 | |
| Port Artur | EST 31 | X-99 mod | PJK | 05.06.2020 | |
| Põhjatäht | EST 404 | Bavaria 30 CR | 16.06.2020 | 16.06.2020 | 
Reklaamiload 2019
| Jahi nimi | Purjenumber | Jahi tüüp | Jahtklubi | Väljaandmise kuupäev | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaija | EST 29 | Opty 71A | NYCS | 10.07.2019 | |
| Minni | EST 50 | X-35 mod | KJK | 12.07.2019 | |
| Matilda 4 | EST 112 | J-112E | HJK | 11.07.2019 | |
| Amserv Toyota ST | EST 379 | First 36.7 mod | KJK | 28.04.2019 | |
| Merion | EST 400 | A 40 | KJK | 10.07.2019 | |
| Põhjatäht | EST 404 | Bavaria 30 | PJK | 10.07.2019 | |
| Jazz | EST 465 | First 34.7 | KJK | 09.04.2019 | |
| Adele | EST 467 | First 34.7 | JK Baltsail | 13.06.2019 | |
| Forte | EST 475 | X-41 | KJK | 27.06.2019 | |
| Technonicol | EST 615 | X-41 | KJK | 10.04.2019 | |
| Vesikaar | EST 678 | T-34 | KJK | 28.04.2019 | |
| Merion X | EST 710 | Xp-44 | KJK | 16.06.2019 | |
| Postimees Sailing Team | EST 850 | One Off | JK Dago | 09.04.2019 | 
Reklaamiload 2018
| Jahi nimi | Purjenumber | Jahi tüüp | Jahtklubi | Väljaandmise kuupäev | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaija | EST 29 | Opty 71A | NJK | 21.05.2018 | |
| Portartur | EST 31 | X-99 | PJK | 30.05.2018 | |
| Maria | EST 43 | Carter 30 | KJK | 30.05.2018 | |
| Minni | EST 50 | X-35 | KJK | 11.05.2018 | |
| Iti | EST 53 | Bavaria 33 CR | KJK | 21.05.2018 | |
| Kadri | EST 185 | Conrad 25 | SMS | 06.07.2018 | |
| Lady Bird | EST 299 | Akton 395 | PJK | 03.07.2018 | |
| Amserv Toyota ST | EST 379 | First 36.7 mod | KJK | 20.04.2018 | |
| MeriOn | EST 400 | A40 | KJK | 14.06.2018 | |
| Põhjatäht | EST 404 | Bavaria 30 CR | PJK | 06.07.2018 | |
| Matilda 3 | EST 462 | First 34.7 | HJK/KJK | 30.05.2018 | |
| Jazz | EST 465 | First 34.7 | KJK | 09.04.2018 | |
| Adele | EST 467 | First 34.7 | JK Baltsail | 14.06.2018 | |
| Forte | EST 475 | X-41 | KJK | 30.05.2018 | |
| Premium | EST 499 | X-41 | KJK | 14.06.2018 | |
| Brigitta X | EST 606 | X-34 | KJK | 14.06.2018 | |
| Technonicol | EST 615 | X-41 mod | KJK | 20.04.2018 | |
| Vesikaar | EST 678 | T34 | KJK | 25.04.2018 | |
| Eesti Meedia ST | EST 850 | One Off | JK Dago | 09.04.2018 | 
Reklaamiload 2017
| Jahi nimi | Purjenumber | Jahi tüüp | Jahtklubi | Väljaandmise kuupäev | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaija | EST29 | Opty 71A | NYCS | 27.06.2017 | |
| Maria | EST43 | Carter 30 | KJK | 05.07.2017 | |
| Minni | EST50 | X-35 | KJK | 10.06.2017 | |
| Iti | EST53 | Bavaria 33Cr | NYCS | 26.04.2017 | |
| Brigitta | EST295 | Ridas 31 | KJK | 05.07.2017 | |
| LadyBird | EST299 | Akton 395 | PJK | 14.06.2017 | |
| Centaur | EST371 | First 31.7 | SMS | 25.05.2017 | |
| Amserv Toyota ST | EST379 | First 36.7 mod | KJK | 24.03.2017 | |
| Liliann | EST396 | One-Off | SMS | 08.07.2017 | |
| MeriOn | EST400 | A40 | KJK | 06.07.2017 | |
| Põhjatäht | EST404 | Bavaria 30 | PJK | 08.07.2017 | |
| NaVi Alvadi | EST415 | Bavaria 35 Match | KJK | 28.04.2017 | |
| Matilda 3 | EST462 | First 34.7 | HJK | 12.06.2017 | |
| Jazz | EST465 | First 34.7 | KJK | 16.05.2017 | |
| Adele | EST467 | First 34.7 | JK Baltsail | 13.06.2017 | |
| Forte | EST475 | X-41 | KJK | 30.05.2017 | |
| My-Car | EST535 | X-35 | KJK | 16.06.2017 | |
| Freya | EST571 | First 36.7 | PJK | 05.07.2017 | |
| Technonicol | EST615 | X-41 | KJK | 14.06.2017 | |
| Vesikaar | EST678 | T-34 | KJK | 12.04.2017 | |
| Merion-X | EST710 | Xp-44 | KJK | 29.06.2017 | |
| Eleanora | EST815 | Dehler 38 | KJK | 15.05.2017 | 
Reklaamiload 2016
| Jahi nimi | Purjenumber | Jahi tüüp | Jahtklubi | Väljaandmise kuupäev | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerttu | ESTF1 | Folkboot | Dago | 28.06.2016 | |
| Kaija | EST29 | OPTY 71A | NYCS | 06.07.2016 | |
| Minni | EST50 | X-35 | KJK | 28.06.2016 | |
| Iti | EST53 | Bavaria 33 CR | 26.04.2016 | ||
| Kadri | EST185 | Conrad 760 R | SMS | 04.07.2016 | |
| Iir | EST272 | Finnflyer 27 | KJK | 20.06.2016 | |
| LadyBird | EST299 | Akton 395 | PJK | 15.06.2016 | |
| Tessa | EST324 | Ridas 35 | KJK | 13.07.2016 | |
| Centaur | EST371 | First 31.7 | SMS | 22.04.2016 | |
| Amserv Toyota Sailing Team | EST379 | First 36.7 | KJK | 12.04.2016 | |
| MeriOn | EST400 | A40 | KJK | 04.07.2016 | |
| Matilda 3 | EST462 | First 34.7 | KJK | 14.06.2016 | |
| Jazz | EST465 | First 34.7 | KJK | 04.05.2016 | |
| Adele | EST467 | First 34.7 | Baltsail | 03.07.2016 | |
| Raju | EST468 | Grand Soleil 37 | 03.07.2016 | ||
| Forte | EST475 | X-41 | KJK | 10.06.2016 | |
| Evelyn III | EST477 | First 34.7 | SMS / KJK | 06.07.2016 | |
| Premium | EST499 | X-41 | KJK | 27.06.2016 | |
| My Car | EST535 | X-35 | KJK | 13.06.2016 | |
| Freya | EST571 | First 36.7 | PJK | 14.05.2016 | |
| Gemma | EST637 | Polaris | KJK | 07.07.2016 | |
| Vesikaar | EST678 | T-34 | KJK | 12.04.2016 | |
| Eleanora | EST815 | Dehler 38 | KJK | 25.05.2016 | 
Reklaamiload 2015
| Jahi nimi | Purjenumber | Jahi tüüp | Jahtklubi | Väljaandmise kuupäev | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerttu | EST F1 | Folkboot | Dago | 16.07.2015 | |
| Minni | EST 50 | X-35 | KJK | 14.07.2015 | |
| Iti | EST 53 | Bavaria 33Cr | 30.06.2015 | ||
| Kadri | EST 185 | Conrad 25R | SMS | 17.07.2015 | |
| Ladybird | EST 299 | Akton 395 | PJK | 10.07.2015 | |
| Centaur | EST 371 | First 31.7 | SMS | 27.04.2015 | |
| Bossa Nova | EST 379 | First 36.7 | KJK | 10.05.2015 | |
| Matilda 3 | EST 462 | First 34.7 | KJK | 14.07.2015 | |
| Olympic | EST 463 | X-41OD | Dago | 16.07.2015 | |
| Jazz | EST 465 | First 34.7 | KJK | 18.05.2015 | |
| Adele | EST 467 | First 34.7 | Baltsail | 06.05.2015 | |
| Forte | EST 475 | X-41 | KJK | 22.06.2015 | |
| Evelyn III | EST 477 | First 34.7 | SMS/KJK | 17.07.2015 | |
| Premium | EST 499 | X-41 | KJK | 17.07.2015 | |
| My Car | EST 535 | X-35 | KJK | 10.07.2015 | |
| Spirit | EST 550 | Grand Soleil 42R | Dago | 04.07.2015 | |
| Freya | EST 571 | First 36.7 | PJK | 29.07.2015 | |
| Vesikaar | EST 678 | T-34 | KJK | 27.05.2015 | |
| Reval Cafe Elisa Sailing | EST 703 | Salona 38 | KJK | 14.07.2015 | |
| Merion-X | EST 710 | Xp-44 | KJK | 06.05.2015 | |
| Sugar 2 | EST 711 | NM 38S | PJK | 19.06.2015 | |
| Chili | EST 718 | Mak 7 | TKJ | 16.07.2015 | 
Reklaamiload 2014
| Jahi nimi | Purjenumber | Jahi tüüp | Jahtklubi | Väljaandmise kuupäev | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerttu | EST F1 | Folkboot | JK Dago | 26.06.2014 | |
| Edasi | EST 11 | Polaris | HJK | 23.06.2014 | |
| Kaija | EST 29 | Opty 71A | NJK | 09.07.2014 | |
| Kadri | EST 185 | Conrad 25R | SMS | 11.07.2014 | |
| LadyBird | EST 299 | Akton 395 | PJK | 03.07.2014 | |
| Centaur | EST 371 | First 31.7 | SMS | 25.04.2014 | |
| MeriOn | EST 400 | A40 | KJK | 10.07.2014 | |
| Elisa Passione Sailing Team | EST 462 | First 34.7 | KJK | 18.04.2014 | |
| Jazz | EST 465 | First 34.7 | KJK | 20.05.2014 | |
| Adele | EST 467 | First 34.7 | JK Baltsail | 10.07.2014 | |
| Forte | EST 475 | X-41 | KJK | 20.05.2014 | |
| Evelyn III | EST 477 | First 34.7 | SMS / KJK | 10.07.2014 | |
| Sylvia | EST 478 | Grand Soleil 43 | KJK | 09.07.2014 | |
| My Car | EST 535 | X-35 | KJK | 26.06.2014 | |
| Spirit | EST 550 | Grand Soleil 42 R | JK Dago | 11.07.2014 | |
| Merion-X | EST 710 | Xp-44 | KJK | 23.05.2014 | |
| Chili | EST 718 | Mak 7 | TKJ | 10.07.2014 | 
Ühtegi sündmust ei leitud.
 
            