Võistluslitsentsid
EJL võistluslitsents
Litsents on ühe hooaja põhine ja kehtib antud kalendriaastal.
Litsents on nõutav kõigil Eesti kodanikest ja/või Eesti residentidest purjetajatel, kes osalevad Eesti Meistrivõistlustel, Eesti Karikasarjas või Muhu Väina regatil.
Litsents annab purjetajale õnnetusjuhtumi kindlustuse – Litsents-Eesti Jahtklubide Liit Poliis_12_38546_2025
Osta võistluslitsents
+| Eesnimi | Perenimi | Sünniaeg | Litsentsi nr | 
|---|---|---|---|
| Aadu | Vooglaid | 09.08.1975 | EST42957 | 
| Aare | Kööp | 12.02.1954 | EST42958 | 
| Aare | Saluste | 30.09.1974 | EST42959 | 
| Adele Marielle | Räppo | 19.07.2013 | EST42960 | 
| Ago | Rebane | 19.04.1968 | EST42961 | 
| Agur | Kruusing | 18.02.1964 | EST42962 | 
| Agur | Fuchs | 07.06.1973 | EST42963 | 
| Ahto | Paadik | 25.04.1979 | EST42964 | 
| Aigar | Rohtla | 27.02.1984 | EST42965 | 
| Ain-Eke | Jalasto | 29.07.1963 | EST42966 | 
| Aivar | Berzin | 30.05.1969 | EST42967 | 
| Aivar | Tuulberg | 02.04.1962 | EST42968 | 
| Aivar | Kaljumäe | 26.04.1974 | EST42969 | 
| Aivar | Naaber | 11.04.1983 | EST42970 | 
| Aivo | Prükk | 22.09.1972 | EST42971 | 
| Aivo | Kuldmeri | 22.11.1968 | EST42972 | 
| Aksel | Haava | 09.12.2007 | EST42973 | 
| Alan | Kõdar | 30.11.1978 | EST43908 | 
| Alan | Musten | 16.07.2013 | EST42974 | 
| Alar | Laan | 02.09.1970 | EST42975 | 
| Alar | Ivanson | 12.12.1983 | EST42976 | 
| Alar | Volmer | 02.12.1959 | EST42977 | 
| Alari | Lagle | 03.02.1988 | EST42978 | 
| Albert | Kepp | 21.01.2010 | EST43870 | 
| Albert Erik | Luus | 12.07.2013 | EST43866 | 
| Aleksander | Kuusik | 30.05.2002 | EST43864 | 
| Aleksander | Medri | 05.11.2011 | EST42979 | 
| Aleksander | Zolotov | 09.07.1970 | EST42980 | 
| Aleksander Arand | Susi | 05.08.2008 | EST42981 | 
| Aleksandr | Baškirov | 07.01.2009 | EST42982 | 
| Aleksandr | Karboinov | 08.03.1961 | EST42983 | 
| Aleksandr | Filippov | 16.10.1977 | EST42984 | 
| Aleksandra | Sõnitsar | 14.10.2008 | EST43943 | 
| Aleksandra | Remmelgas | 17.11.2012 | EST43897 | 
| Aleksandra Maria Sophie | Allik | 21.02.2012 | EST43941 | 
| Aleksei | Murashkin | 20.01.1976 | EST42985 | 
| Aleksei | Žigadlo | 13.10.1974 | EST42986 | 
| Aleksei | Malõškin | 07.10.2002 | EST42987 | 
| Alexander | Carlson | 29.04.2013 | EST42988 | 
| Alexander | Eberle | 15.11.2009 | EST42989 | 
| Alexander | Berg | 03.09.2010 | EST42990 | 
| Alexander | Shalagin | 16.09.1981 | EST42991 | 
| Alexander Hudson | Kaerma | 20.01.2015 | EST43930 | 
| Alina | Baranova | 13.04.2008 | EST42992 | 
| Alisa | Petrova | 20.06.2012 | EST42993 | 
| Aljona | Parfenenko | 03.04.1986 | EST42994 | 
| Allan | Vähejaus | 17.11.1971 | EST42995 | 
| Allan | Niils | 22.03.1961 | EST42996 | 
| Alo | Tamm | 27.02.1972 | EST42997 | 
| Alo | Murutar | 24.07.1965 | EST42998 | 
| Alvar | Uus | 16.03.1988 | EST43001 | 
| Alvar | Haug | 09.05.1976 | EST42999 | 
| Alvar | Ristikivi | 18.08.1971 | EST43000 | 
| Anastasia | Tšistjakova | 23.01.2012 | EST43002 | 
| Ando | Raud | 07.12.1966 | EST43003 | 
| Andra-Elizabeth | Võeras | 03.04.2010 | EST43004 | 
| Andre | Zahharov | 01.02.1984 | EST43903 | 
| Andreas | Kink | 22.06.1990 | EST43005 | 
| Andreas | Aume | 27.07.2014 | EST43006 | 
| Andrei | Koškarjov | 29.06.2012 | EST43007 | 
| Andrei | Sobol | 07.08.2012 | EST43008 | 
| Andres | Talts | 12.11.1966 | EST43963 | 
| Andres | Kõnd | 30.03.1962 | EST43009 | 
| Andres | Haavelö | 21.12.1965 | EST43010 | 
| Andres | Ruusmaa | 31.12.1978 | EST43011 | 
| Andres | Rohtla | 20.02.1971 | EST43012 | 
| Andres | Aavik | 13.09.1985 | EST43013 | 
| Andres | Laul | 13.12.1962 | EST43014 | 
| Andres | Kangur | 14.10.1973 | EST43015 | 
| Andres | Suurna | 16.04.1972 | EST43016 | 
| Andres | Lebin | 13.01.1972 | EST43017 | 
| Andri Joosep | Tamm | 06.01.2008 | EST43018 | 
| Andrias | Sepp | 15.12.2006 | EST43019 | 
| Andrias | Sillaste | 25.03.1993 | EST43020 | 
| Andro | Kuusk | 21.10.1987 | EST43021 | 
| Andrus | Kõo | 21.03.1974 | EST43917 | 
| Andrus | Padu | 17.09.1978 | EST43022 | 
| Andrus | Aaviste | 22.03.1968 | EST43023 | 
| Andrus | Kaalep | 28.12.1973 | EST43024 | 
| Andrus | Luht | 23.09.1977 | EST43025 | 
| Andrus | Aavaste | 26.10.1970 | EST43026 | 
| Andrus | Prangli | 01.08.1974 | EST43027 | 
| Andrus | Lehes | 17.11.1974 | EST43028 | 
| Angelina | Rooväli | 15.08.1998 | EST43029 | 
| Angelina | Simonova | 02.07.1997 | EST43030 | 
| Angus Aarna | Ant | 28.04.2006 | EST43031 | 
| Ann Carolin Victoria | Vürst | 28.04.2008 | EST43032 | 
| Anna | Altrov | 02.04.2008 | EST43905 | 
| Anna Maria | Sepp | 02.02.1996 | EST43033 | 
| Anna Nicole | Ursini | 20.03.2011 | EST43034 | 
| Annaliis | Valtin | 31.12.2011 | EST43920 | 
| Anneli | Lepp | 28.09.1979 | EST43035 | 
| Anneli | Andersen | 14.02.1978 | EST43036 | 
| Anneli | Meri | 29.01.1965 | EST43037 | 
| Anneli | Luht | 17.03.1969 | EST43038 | 
| Anni | Kubjas | 11.09.2009 | EST43039 | 
| Annika | Tallinn | 16.05.1974 | EST43040 | 
| Annika | Malva | 12.04.1974 | EST43041 | 
| Annika | Tuisk | 21.05.1975 | EST43042 | 
| Anti | Rannus | 29.10.1986 | EST43043 | 
| Antonio | Piilman | 09.07.1984 | EST43044 | 
| Ants | Varblane | 04.12.1954 | EST43045 | 
| Ants | Haavel | 22.01.1970 | EST43046 | 
| Ants Kristjan | Prikk | 27.10.2011 | EST43047 | 
| Anu | Varvik | 31.08.1971 | EST43048 | 
| Anu | Prandi | 19.09.1968 | EST43049 | 
| Anzelika | Toll | 11.02.1973 | EST43050 | 
| Ardi | Püssa | 32.10.37 | EST43853 | 
| Argo | Vooremaa | 27.04.1985 | EST43051 | 
| Argo | Ottens | 19.11.1976 | EST43052 | 
| Arina | Ketova | 29.05.2011 | EST43053 | 
| Aron | Poolma | 12.11.2009 | EST43054 | 
| Aron | Kuhi-Thalfeldt | 05.09.1981 | EST43055 | 
| Arseni | Šišov | 23.06.2010 | EST43056 | 
| Art Robert | Pedajas | 19.10.2008 | EST43057 | 
| Artemi | Zõrjanov | 29.09.2006 | EST43058 | 
| Artur | Mitšulis | 02.11.1981 | EST43836 | 
| Artur | Ader | 05.11.2007 | EST43059 | 
| Ats | Valdsalu | 12.06.1987 | EST43060 | 
| Ats | Alttoa | 17.02.2010 | EST43061 | 
| August | Luure | 12.08.1999 | EST43062 | 
| Ave | Ader | 18.05.1980 | EST43063 | 
| Avo | Link | 17.01.1957 | EST43064 | 
| Avo | Otsus | 27.10.1971 | EST43065 | 
| Avrora | Zueva | 02.03.2011 | EST43066 | 
| Bert | Seersant | 24.08.1998 | EST43868 | 
| Bertha | Kivistik | 03.06.2009 | EST43067 | 
| Bertha | Siimson | 16.02.2012 | EST43068 | 
| Bo | Kooser | 27.06.2000 | EST43069 | 
| Boris | Lisienko | 12.09.2012 | EST43070 | 
| Brett Astrid | Võmma | 28.04.1990 | EST43071 | 
| Brigitta | Vilo | 02.03.2010 | EST43072 | 
| Britta | Maipuu | 02.07.2003 | EST43073 | 
| Britte | Maidra-Torro | 05.06.1980 | EST43074 | 
| Carolina | Etti | 19.08.2012 | EST43955 | 
| Cedric | Sabul | 11.03.2011 | EST43075 | 
| Cerly | Aulik | 19.11.1979 | EST43076 | 
| Christofer | Kasin | 18.12.2013 | EST43077 | 
| Cristopher Kevin | Purkas | 03.03.2012 | EST43078 | 
| Daisy Alexandra | Subert | 18.05.2014 | EST43929 | 
| Daniel | Abramov | 26.07.1995 | EST43079 | 
| Daniel Oliver | Trenholm | 14.12.2011 | EST43867 | 
| Daniella | Kukuškin | 12.10.2012 | EST43080 | 
| Danil | Korotkov | 27.08.2010 | EST43915 | 
| Deliisa | Metsik | 17.09.2013 | EST43081 | 
| Deniss | Afonin | 15.07.1983 | EST43082 | 
| Diana | Petrova | 01.03.2017 | EST43083 | 
| Dmitrii | Burov | 14.01.1973 | EST43084 | 
| Dmitry | Bondarenko | 30.08.1965 | EST43085 | 
| Dmitry | Krasilnikov | 18.09.1978 | EST43086 | 
| Eddy | Lainurm | 22.06.2012 | EST43087 | 
| Eduard | Gorbunov | 18.05.1967 | EST43088 | 
| Eero | Pank | 14.08.1973 | EST43089 | 
| Eero | Lukkanen | 16.05.1980 | EST43090 | 
| Egle | Kivisikk | 19.02.1985 | EST43091 | 
| Egon | Hünninen | 09.11.1972 | EST43092 | 
| Egon | Elstein | 28.05.1959 | EST43093 | 
| Eigo | Helimets | 30.08.1993 | EST43094 | 
| Eivinas | Guzas | 06.11.1980 | EST43095 | 
| Elari | Teras | 12.04.2012 | EST43096 | 
| Eleanor | Leedo | 18.06.2009 | EST43097 | 
| Eleny | Kasemets | 19.01.1979 | EST43098 | 
| Eleri | Ott | 20.04.2013 | EST43099 | 
| Eliise | Raamat | 28.02.2004 | EST43100 | 
| Eliise Nora | Jaanus | 06.05.2014 | EST43101 | 
| Elin | Haavel | 22.03.2014 | EST43102 | 
| Elisa | Tamm | 06.07.2003 | EST43103 | 
| Elisabeth | Hitrov | 01.08.2006 | EST43105 | 
| Elisabeth | Veenpere | 19.07.2011 | EST43104 | 
| Elle Marie | Kangur | 20.02.2009 | EST43106 | 
| Ellen | Liigus | 21.06.1973 | EST43107 | 
| Emilia | Mertsalova | 03.07.1993 | EST43108 | 
| Emily | Viikman | 21.02.2014 | EST43954 | 
| Emma Viktoria | Millend | 28.10.2005 | EST43109 | 
| Endel | Hango | 30.10.1981 | EST43110 | 
| Enn | Õunpuu | 26.02.1961 | EST43111 | 
| Epp | Isok | 25.11.1982 | EST43112 | 
| Erich-Otto | Eller | 14.01.1999 | EST43113 | 
| Erik | Egipte | 26.10.2016 | EST43951 | 
| Erik | Tallinn | 23.07.2006 | EST43114 | 
| Erik | Noor | 21.02.1982 | EST43115 | 
| Erki | Maidre | 16.07.1985 | EST43847 | 
| Erki | Teras | 13.07.1981 | EST43116 | 
| Erki | Riim | 22.02.1989 | EST43117 | 
| Erki | Kind | 25.09.1981 | EST43118 | 
| Erkki | Freibach | 18.06.1984 | EST43119 | 
| Ermo | Mihhotin | 11.02.1982 | EST43120 | 
| Eva | Mägi | 12.02.2010 | EST43121 | 
| Eva | Jakunin | 04.12.1979 | EST43122 | 
| Eva Sandra | Uustal | 15.09.1996 | EST43899 | 
| Eva-Lotta | Soomer | 25.09.2009 | EST43873 | 
| Eveli | Adrikorn | 31.07.1984 | EST43123 | 
| Evelina | Veselkova | 15.08.2014 | EST43909 | 
| Evgenii | Gusev | 08.04.2010 | EST43124 | 
| Evo | Annus | 16.10.2001 | EST43125 | 
| Feliks | Lillemaa | 27.06.2009 | EST43126 | 
| Florian | Kadak | 04.09.2013 | EST43127 | 
| Frank | Ervin | 23.12.2002 | EST43128 | 
| Fredy | Saarkoppel | 28.08.2007 | EST43919 | 
| Fredy | Maalt | 20.04.1991 | EST43129 | 
| Gaius | Mets | 18.12.1980 | EST43130 | 
| Georg | Paomees | 24.03.2006 | EST43131 | 
| Georg | Udras | 05.03.2012 | EST43132 | 
| Georg | Kasin | 07.11.2009 | EST43133 | 
| Georg | Gustavson | 14.12.2007 | EST43134 | 
| Georg Oliver | Reinholnm | 18.06.2007 | EST43961 | 
| Georg Otto | Karma | 29.05.2006 | EST43135 | 
| George Alexander | Subert | 05.11.2016 | EST43928 | 
| Georgi | Gavrilov | 07.09.2012 | EST43136 | 
| Greete | Oru | 22.07.2010 | EST43137 | 
| Gregory | Viljakainen | 01.10.2013 | EST43138 | 
| Grete | Kant | 23.02.2010 | EST43139 | 
| Grete | Kasin | 24.08.2011 | EST43140 | 
| Grita | Griin | 26.10.2010 | EST43141 | 
| Guido | Grass | 02.08.1961 | EST43142 | 
| Gustav | Ausman | 11.11.1972 | EST43835 | 
| Gustav | Tein | 23.02.2016 | EST43143 | 
| Gustav | Link | 28.10.2010 | EST43144 | 
| Hando | Sutter | 25.04.1970 | EST43145 | 
| Hanna | Jansen | 21.06.2014 | EST43886 | 
| Hanna | Tasa | 30.11.1988 | EST43146 | 
| Hannes | Kõva | 07.11.1973 | EST43147 | 
| Hans | Terasmaa | 28.09.1985 | EST43148 | 
| Hans Christian | Ebner | 10.01.1980 | EST43149 | 
| Hans Jürgen | Adamson | 20.03.2011 | EST43150 | 
| Hardi | Laurits | 12.11.1988 | EST43151 | 
| Harles | Liiv | 02.06.1972 | EST43152 | 
| Harri | Talvik | 21.09.2011 | EST43949 | 
| Harri | Murd | 14.02.1952 | EST43153 | 
| Harriet | Luure | 14.12.2012 | EST43154 | 
| Harriet | Haabmets | 16.05.2012 | EST43155 | 
| Harriet | Luure | 14.12.2012 | EST43156 | 
| Harry | Halman | 18.09.1989 | EST43157 | 
| Hart | Hõim | 27.05.2013 | EST43158 | 
| Heddi | Jallai | 04.06.1987 | EST43159 | 
| Heleene Loore | Kuusk | 26.02.2013 | EST43958 | 
| Helen | Pais | 20.07.1999 | EST43888 | 
| Helen | Ausman | 18.01.2002 | EST43160 | 
| Helen | Margus | 28.08.1975 | EST43161 | 
| Helen | Kalmus | 19.06.1977 | EST43162 | 
| Helena | Luik | 28.07.1991 | EST43163 | 
| Helena | Jõepere | 18.08.2011 | EST43164 | 
| Helena Lee | Kangur | 20.02.2009 | EST43165 | 
| Helle | Väin | 04.09.1961 | EST43166 | 
| Helmi | Russak | 19.05.2012 | EST43907 | 
| Hendrik | Ploom | 26.07.1997 | EST43167 | 
| Hendrik | Hindov | 22.08.1976 | EST43168 | 
| Henri | Maasar | 04.04.2010 | EST43854 | 
| Henri | Teras | 09.07.1987 | EST43169 | 
| Henri | Tauts | 29.04.1988 | EST43170 | 
| Henri | Kiiver | 01.04.2010 | EST43171 | 
| Henri | Meejärv | 10.11.2006 | EST43172 | 
| Henri | Roihu | 08.12.1995 | EST43173 | 
| Henri | Silluta | 19.09.2001 | EST43174 | 
| Henrik | Haavel | 22.03.2014 | EST43883 | 
| Henrik | Haavel | 22.03.2014 | EST43175 | 
| Henry | Nurme | 26.04.2013 | EST43176 | 
| Henry | Timberg | 29.04.1990 | EST43177 | 
| Holger | Rosenroth | 05.04.2005 | EST43178 | 
| Hugo | Oago | 23.02.2013 | EST43179 | 
| Hugo | Laanmets | 24.01.2014 | EST43180 | 
| Hugo | Vihmann | 30.10.2010 | EST43181 | 
| Hugo | Eerik | 15.09.2009 | EST43182 | 
| Hugo Oliver | Tõkke | 25.11.2012 | EST43183 | 
| Hugo Patrick | Saare | 09.06.2014 | EST43932 | 
| Hugo Thor | Raus | 10.08.2015 | EST43184 | 
| Ian Eric | Karu | 18.12.2008 | EST43185 | 
| Igor | Orlov | 19.01.1981 | EST43186 | 
| Iiris | Liira | 30.03.2009 | EST43893 | 
| Iko | Kari | 16.02.2012 | EST43187 | 
| Ilia | Shilenko | 18.10.2014 | EST43188 | 
| Ilmar | Rosme | 03.10.1990 | EST43189 | 
| Imbi | Randlaht | 12.04.2013 | EST43190 | 
| Imre | Marmor | 10.04.1969 | EST43191 | 
| Indrek | Kuldva | 17.09.1981 | EST43925 | 
| Indrek | Ulla | 04.08.1974 | EST43198 | 
| Indrek | Kasela | 10.12.1971 | EST43199 | 
| Indrek | Hiiemäe | 10.11.1968 | EST43200 | 
| Indrek | Tiits | 07.08.1968 | EST43192 | 
| Indrek | Pikk | 04.11.1973 | EST43193 | 
| Indrek | Essenson | 25.01.1982 | EST43194 | 
| Indrek | Sullakatko | 24.01.1993 | EST43195 | 
| Indrek | Rajangu | 27.03.1970 | EST43196 | 
| Indrek | Aavik | 25.12.1978 | EST43197 | 
| Inga | Uus | 12.02.2013 | EST43201 | 
| Ingar | Lao | 27.02.1968 | EST43202 | 
| Ingar | Lao | 27.02.1968 | EST43203 | 
| Inge | Rätsep | 14.05.1968 | EST43204 | 
| Ingeldrin | Aug | 01.02.1986 | EST43205 | 
| Ingmar | Laisaar | 03.08.1994 | EST43206 | 
| Ingrid | Puusta-Rickard | 08.11.1990 | EST43965 | 
| Ingrid | Põldroos-Amboja | 21.08.1975 | EST43207 | 
| Isabella | Nõmmik | 31.08.2010 | EST43208 | 
| Istria | Künnapas | 07.03.1971 | EST43209 | 
| Iti Elsa Veronika | Volkov | 25.01.2015 | EST43210 | 
| Ivan | Žignovski | 19.07.2013 | EST43938 | 
| Ivan | Malkov | 18.04.1975 | EST43211 | 
| Ivari | Vokk | 25.03.1978 | EST43212 | 
| Ivo | Volkov | 13.05.1976 | EST43213 | 
| Ivo | Kais | 20.04.1978 | EST43214 | 
| Jaagup | Rooso | 02.07.1986 | EST43215 | 
| Jaak | Jõgi | 04.09.1968 | EST43216 | 
| Jaak | Enno | 03.10.1964 | EST43217 | 
| Jaan | Tiigi | 29.03.1971 | EST43218 | 
| Jaan | Tiidemann | 21.08.1971 | EST43219 | 
| Jaan | Alermann | 15.10.1988 | EST43220 | 
| Jaan | Väinsalu | 15.02.1964 | EST43221 | 
| Jaan | Niit | 23.08.1975 | EST43222 | 
| Jaanis | Prii | 08.08.1969 | EST43223 | 
| Jaanis | Tammela | 23.08.1976 | EST43224 | 
| Jaanus | Pikani | 29.12.1959 | EST43225 | 
| Jaanus | Alve | 07.01.1982 | EST43226 | 
| Jaanus | Laikmaa | 19.08.1970 | EST43227 | 
| Jaanus | Talp | 28.01.1974 | EST43228 | 
| Jaanus | Hannes | 19.04.1983 | EST43229 | 
| Jaanus | Pere | 22.04.1956 | EST43230 | 
| Jaco | Putnik | 10.08.2012 | EST43231 | 
| Jacob | Putnik | 09.05.2010 | EST43232 | 
| Jakob | Sang | 13.12.2008 | EST43871 | 
| Jakob | Kalle | 28.08.2008 | EST43233 | 
| Jakob Laur | Areda | 01.03.2010 | EST43234 | 
| Jan | Raudsepp | 09.06.1972 | EST43235 | 
| Jan | Matveus | 29.01.1976 | EST43236 | 
| Janar | Merilo | 21.01.1987 | EST43237 | 
| Janari | Lage | 20.09.1974 | EST43238 | 
| Jane | Libe | 20.08.1984 | EST43239 | 
| Janek | Valdsalu | 23.12.1985 | EST43240 | 
| Janek | Gustavson | 11.07.1977 | EST43241 | 
| Janne Lisette | Saareots | 06.05.2013 | EST43884 | 
| Janno | Erm | 17.06.1975 | EST43918 | 
| Janno | Hool | 16.03.1981 | EST43242 | 
| Janno | Kriiska | 21.11.1981 | EST43243 | 
| Jaroslav | Ivankiv | 27.01.1970 | EST43244 | 
| Jasper | Rannast | 16.06.2015 | EST43952 | 
| Jass Jürgen | Polli | 23.02.2013 | EST43245 | 
| Jegor | Leontijev | 14.07.2008 | EST43940 | 
| Jens | Alles | 16.12.2008 | EST43246 | 
| Jens | Kasemets | 13.06.1978 | EST43247 | 
| Jesper | Tiido | 04.07.2008 | EST43248 | 
| Jesper | Alles | 23.06.2006 | EST43249 | 
| Jessika | Jõesaar | 07.08.2007 | EST43250 | 
| Jevgeni | Kazakov | 12.11.1937 | EST43251 | 
| Joann Gustav | Arro | 11.01.1995 | EST43912 | 
| Joanna | Ojala | 13.01.2011 | EST43252 | 
| Joel | Pihlak | 21.12.1994 | EST43253 | 
| Joel | Timm | 07.11.1982 | EST43254 | 
| Johan | Adrikorn | 03.07.2009 | EST43255 | 
| Johan | Tiidemann | 29.01.2009 | EST43256 | 
| Johan | Rannast | 10.10.1981 | EST43257 | 
| Johanna | Kuhi-Thalfeldt | 15.05.2015 | EST43258 | 
| Johanna | Koit | 26.08.2007 | EST43259 | 
| Johanna | Lukk | 12.10.2011 | EST43260 | 
| Johanna | Taggu | 18.07.2001 | EST43261 | 
| Johanna | Süda | 14.04.2007 | EST43262 | 
| Johanna-Liis | Remmelkoor | 02.11.2011 | EST43263 | 
| Johanna-Maria | Värgården | 25.03.1994 | EST43264 | 
| Johannes | Võsamaa | 13.03.2014 | EST43878 | 
| Johannes | Merilai | 06.01.1987 | EST43265 | 
| John | Kaju | 19.05.1991 | EST43962 | 
| Jonas | Kiiver | 23.01.1990 | EST43266 | 
| Joonas | Mik | 11.05.2004 | EST43966 | 
| Joonas | Juhkov | 03.09.2013 | EST43953 | 
| Joonas | Kõrm | 09.07.1979 | EST43904 | 
| Joonas | Kiisler | 18.02.1989 | EST43267 | 
| Joonas Ata | Saks | 17.03.2009 | EST43268 | 
| Joosep | Raidma | 12.02.2008 | EST43921 | 
| Joosep | Kepler | 18.04.1987 | EST43842 | 
| Joosep | Laus | 24.11.1999 | EST43831 | 
| Joosep | Laus | 24.11.1999 | EST43269 | 
| Joosep | Metsaalt | 14.12.2011 | EST43270 | 
| Joosep | Veerme | 19.08.1987 | EST43271 | 
| Joosep Tristan | Tiivel | 18.02.2008 | EST43272 | 
| Jorgen | Kuivonen | 07.06.2004 | EST43273 | 
| Jorgen | Tiido | 01.03.2014 | EST43274 | 
| Juhan | Kolk | 25.06.1988 | EST43840 | 
| Juhan | Idnurm | 19.03.1972 | EST43275 | 
| Juhan | Kreem | 26.06.1971 | EST43276 | 
| Julia | Petrova | 18.06.2015 | EST43277 | 
| Jürgen | Kukk | 22.11.1989 | EST43282 | 
| Jürgen | Kärner | 22.07.1974 | EST43283 | 
| Jürgen | Villem | 08.02.1987 | EST43284 | 
| Jüri | Kaldoja | 12.02.1959 | EST43285 | 
| Jüri | Reitel | 17.01.1980 | EST43286 | 
| Jüri-Ott | Salm | 21.03.1976 | EST43287 | 
| Juris | Kuklis | 22.07.1974 | EST43278 | 
| Juss | Ojala | 13.11.1983 | EST43279 | 
| Juta | Koov | 12.09.2006 | EST43280 | 
| Juuli-Ann | Tähiste | 08.07.1990 | EST43281 | 
| Kaarel | Trei | 24.06.1981 | EST43857 | 
| Kaarel | Lehtsalu | 28.07.1962 | EST43288 | 
| Kaarel | Raiend | 14.08.2011 | EST43289 | 
| Kaarel | Lehtsalu | 22.03.1989 | EST43290 | 
| Kaarel | Kruusmägi | 03.01.1989 | EST43291 | 
| Kaari | Liivamägi | 19.12.2012 | EST43846 | 
| Kadri | Villand | 31.07.1990 | EST43292 | 
| Kadri | Sundja | 03.06.1984 | EST43293 | 
| Kai | Leas | 20.12.2007 | EST43294 | 
| Kaido | Kärner | 23.03.1978 | EST43295 | 
| Kaija | Koitnurm | 07.03.1986 | EST43296 | 
| Kalev | Vapper | 17.07.1953 | EST43297 | 
| Kalev | Hunt | 19.11.1951 | EST43298 | 
| Karel | Ratnik | 22.11.2005 | EST43299 | 
| Karin | Lausmaa | 09.12.1983 | EST43300 | 
| Karin | Keskül | 28.01.1978 | EST43301 | 
| Karin | Pütsep | 07.12.1972 | EST43302 | 
| karl | Sillaorg | 15.05.2009 | EST43862 | 
| Karl | Lember | 31.05.1998 | EST43830 | 
| Karl | Ader | 26.05.2002 | EST43303 | 
| Karl | Tallinn | 23.07.2006 | EST43304 | 
| Karl | Iljas | 11.05.2011 | EST43305 | 
| Karl | Veetõsume | 26.05.2008 | EST43306 | 
| Karl | Koppel | 02.02.2008 | EST43307 | 
| Karl | Juul | 07.11.2011 | EST43308 | 
| Karl | Õllek | 24.05.2008 | EST43309 | 
| Karl | Juurikas | 16.12.2008 | EST43310 | 
| Karl | Kolk | 13.12.1978 | EST43311 | 
| Karl Aleks | Pajuri | 03.05.2007 | EST43312 | 
| Karl Daniel | Laasik | 16.07.2009 | EST43313 | 
| Karl Felix | Hindrikson | 27.12.2011 | EST43923 | 
| Karl Oskar | Vare | 10.12.2007 | EST43314 | 
| Karl Sören | Tamm | 07.02.2007 | EST43315 | 
| Karl Taaniel | Lindemann | 10.09.2010 | EST43316 | 
| Karl-Hannes | Tagu | 06.07.1990 | EST43317 | 
| Karl-Robert | Trink | 08.07.1988 | EST43318 | 
| Karmel | Purje | 15.03.2007 | EST43319 | 
| Karmo | Koivutalu | 01.05.1972 | EST43320 | 
| Karmo | Vunk | 03.12.1978 | EST43321 | 
| Karoliine | Maasar | 04.06.2007 | EST43322 | 
| Kärt | Medri | 02.12.2009 | EST43944 | 
| Kärt | Kirsfeldt | 21.07.2011 | EST43381 | 
| Kärt | Lust-Paal | 10.03.1987 | EST43382 | 
| Kaspar | Kuhi-Thalfeldt | 07.04.2017 | EST43927 | 
| Kaspar | Rabbi | 13.10.1990 | EST43323 | 
| Kaspar | Kibuspuu | 14.09.1987 | EST43324 | 
| Kaspar | Treier | 19.09.1999 | EST43325 | 
| Katariina | Matsulevitš | 01.07.2012 | EST43326 | 
| Katarina | Haavandi | 06.07.2007 | EST43327 | 
| Katarina Sofia | Jõgi | 29.09.2005 | EST43328 | 
| Kati | Rahnel | 17.09.1979 | EST43329 | 
| Katriin | Krimm | 07.12.1987 | EST43330 | 
| Katrily | Purga | 27.11.1986 | EST43331 | 
| Kaur | Nelis | 12.11.2013 | EST43931 | 
| Kaur Villem | Väiku | 21.12.2008 | EST43332 | 
| Kauri | Sosi | 23.12.1993 | EST43333 | 
| Kauri | Aalde | 20.10.1980 | EST43334 | 
| Keith | Luur | 21.12.2000 | EST43335 | 
| Keiti | Jaaniste | 25.06.2011 | EST43336 | 
| Kenno | Kink | 08.01.1984 | EST43337 | 
| Kerli | Liiv | 03.10.1993 | EST43338 | 
| Kert | Valamaa | 28.06.1985 | EST43339 | 
| Kertu | Külaots | 09.08.2007 | EST43340 | 
| Kevin | Jakobson | 12.04.1993 | EST43341 | 
| Kevin | Grass | 28.09.1994 | EST43342 | 
| Kiira | Medri | 05.11.2011 | EST43343 | 
| Kim Britt | Torm | 13.11.2012 | EST43950 | 
| Kimmo | Kalle | 09.06.2012 | EST43344 | 
| Kirill | Jasnov | 15.05.1982 | EST43345 | 
| Kirke | Külmsaar | 27.11.2008 | EST43346 | 
| Kirke | Maar | 12.08.1977 | EST43347 | 
| Kirsti | Viherme | 12.02.1978 | EST43348 | 
| Kiur | Arro | 20.02.2012 | EST43349 | 
| Kiur | Põld | 19.08.1970 | EST43350 | 
| Kiur | Padu | 27.03.2010 | EST43351 | 
| Klaus | Alles | 13.09.2011 | EST43352 | 
| Koit | Pauts | 09.11.1969 | EST43353 | 
| Konrad | Luikmel | 29.10.2009 | EST43354 | 
| Krista | Karik | 21.01.1974 | EST43355 | 
| Kristel | Kaubi | 15.05.1973 | EST43356 | 
| Kristel | Tihamäe | 20.08.1997 | EST43357 | 
| Krister | Rekkaro | 22.05.1981 | EST43358 | 
| Kristi | Talts | 06.04.1969 | EST43964 | 
| Kristian | Allikmaa | 28.04.1983 | EST43359 | 
| Kristian | Sirp | 15.11.1983 | EST43360 | 
| Kristiin | Keernik | 27.07.1973 | EST43361 | 
| Kristiina | Truuverk | 21.03.1990 | EST43362 | 
| Kristin | Karp | 27.11.1995 | EST43363 | 
| Kristina | Haavandi | 06.07.2007 | EST43364 | 
| Kristjan | Remmelgas | 22.06.2014 | EST43896 | 
| Kristjan | Raid | 17.10.1977 | EST43365 | 
| Kristjan | Kabanen | 10.10.2006 | EST43366 | 
| Kristjan | Kask | 24.03.2013 | EST43367 | 
