Rank | Nat | Sail No | HelmName | D of B | Club | Girl | U13 | U13 Girl | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LAT | 71 | EDUARDS MUCINS | 01.09.2004 | RIGA YC | 1.0 | (9.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 | 5.0 | |||
2nd | LAT | 120 | Eduards Plavins | 02.12.2002 | RYC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 10.0 | 5.0 | |||
3rd | LAT | 137 | Elza Cibule | 26.05.2003 | RYC | Girl | 6.0 | (20.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 31.0 | 11.0 | ||
4th | LAT | 121 | AGATE EINAUSE | 18.11.2004 | Riga YC | Girl | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | (49.0 UFD) | 60.0 | 11.0 | ||
5th | EST | 234 | Angeliina Maria Isabel Õunap | 07.04.2005 | PJK | Girl | U13 | U13 Girl | 6.0 | (11.0) | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 28.0 | 17.0 |
6th | LAT | 128 | Karlis Dubra | 31.08.2005 | YC Engure | U13 | (8.0) | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 26.0 | 18.0 | ||
7th | EST | 187 | Britta Maripuu | 02.07.2003 | KJK | Girl | (11.0) | 6.0 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 34.0 | 23.0 | ||
8th | EST | 231 | Karolin Härm | 02.09.2004 | KJK | Girl | 13.0 | (49.0 UFD) | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 74.0 | 25.0 | ||
9th | LAT | 138 | Roberts tals-Buls | 19.06.2003 | Sailing academy/Klubs360 | 8.0 | (17.0) | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 42.0 | 25.0 | |||
10th | LAT | 133 | Emils Amsils | 27.07.2005 | Sailing academy/Klubs360 | U13 | 3.0 | (20.0) | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 45.0 | 25.0 | ||
11th | EST | 225 | Mia Marin Lilienthal | 31.05.2005 | ROPK | Girl | U13 | U13 Girl | (12.0) | 11.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 38.0 | 26.0 |
12th | EST | 237 | Georg Ristal | 14.05.2003 | ROPK | 13.0 | 8.0 | (49.0 UFD) | 4.0 | 3.0 | 77.0 | 28.0 | |||
13th | EST | 252 | Susanna Silluta | 30.10.2004 | KJK | Girl | (9.0) | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 38.0 | 29.0 | ||
14th | EST | 232 | Tristan arakin | 29.05.2004 | KJK | 2.0 | 3.0 | (49.0 UFD) | 9.0 | 16.0 | 79.0 | 30.0 | |||
15th | EST | 239 | Rico Robert Alliksoon | 29.8.2005 | SMS | U13 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 19.0 | (49.0 DNC) | 79.0 | 30.0 | ||
16th | LAT | 140 | Emils Mikus Baskevics | 16.12.2005 | RYC | U13 | 5.0 | 5.0 | (12.0) | 12.0 | 12.0 | 46.0 | 34.0 | ||
17th | EST | 206 | ROMI SAFIN | 02.05.2005 | PJK | Girl | U13 | U13 Girl | 14.0 | (16.0) | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 52.0 | 36.0 |
18th | EST | 230 | Maria Katariina Roihu | 01.04.2005 | TJK | Girl | U13 | U13 Girl | (23.0) | 12.0 | 17.0 | 5.0 | 3.0 | 60.0 | 37.0 |
19th | LAT | 68 | RICARDS MUCINS | 28.04.2006 | RIGA YC | U13 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 22.0 | (49.0 DNC) | 86.0 | 37.0 | ||
20th | LAT | 107 | Viesturs Simsons | 16.06.2006 | RYC | U13 | 7.0 | 6.0 | 15.0 | 9.0 | (49.0 DNC) | 86.0 | 37.0 | ||
21st | EST | 202 | Angus Aarna Ant | 28.04.2006 | PJK | U13 | 3.0 | 13.0 | (15.0) | 12.0 | 15.0 | 58.0 | 43.0 | ||
22nd | EST | 131 | Lisbeth Taggu | 27.05.2004 | PJK | Girl | 18.0 | (23.0) | 11.0 | 5.0 | 9.0 | 66.0 | 43.0 | ||
23rd | EST | 240 | Georg Paomees | 24.3.2006 | SMS | U13 | (20.0) | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 66.0 | 46.0 | ||
24th | LAT | 130 | Rihards Straume | 01.03.2003 | Sailing academy/ club360 | 15.0 | 19.0 | (49.0 UFD) | 7.0 | 6.0 | 96.0 | 47.0 | |||
25th | EST | 144 | Richard Marcus Arge | 04.12.2006 | ROPK | U13 | (31.0) | 8.0 | 20.0 | 11.0 | 10.0 | 80.0 | 49.0 | ||
26th | EST | 188 | Daniel Ovsienko | 09.05.2004 | KJK | (25.0) | 15.0 | 17.0 | 14.0 | 10.0 | 81.0 | 56.0 | |||
27th | EST | 201 | Aksel Tamm | 07.06.2004 | KJK | 16.0 | (26.0) | 5.0 | 24.0 | 12.0 | 83.0 | 57.0 | |||
28th | EST | 139 | Pert Salundi | 21.07.2005 | PJK | U13 | 9.0 | 19.0 | (49.0 UFD) | 15.0 | 14.0 | 106.0 | 57.0 | ||
29th | LAT | 126 | Paula Laipniece | 22.04.2004 | RIGA YC | Girl | 19.0 | (22.0) | 11.0 | 18.0 | 11.0 | 81.0 | 59.0 | ||
30th | EST | 45 | Elisabeth Ristmets | 04.02.2005 | ROPK | Girl | U13 | U13 Girl | (26.0) | 23.0 | 12.0 | 16.0 | 11.0 | 88.0 | 62.0 |
31st | EST | 204 | Siim Siimson | 02.01.2005 | Tartumaa PSS | U13 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | (23.0) | 23.0 | 87.0 | 64.0 | ||
32nd | EST | 35 | Holger Noormets | 17.01.2005 | KJK | U13 | 22.0 | (28.0) | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 92.0 | 64.0 | ||
33rd | EST | 223 | Meribel Kõster | 02.11.2002 | ROPK | Girl | 17.0 | 18.0 | (21.0) | 10.0 | 20.0 | 86.0 | 65.0 | ||
34th | EST | 208 | Henry-Mark Andresson | 03.12.2004 | TJK | 22.0 | (24.0) | 10.0 | 17.0 | 17.0 | 90.0 | 66.0 | |||
35th | EST | 133 | Jason Mäeots | 23.10.2005 | SMS | U13 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 21.0 | (22.0) | 89.0 | 67.0 | ||
36th | EST | 170 | Martin Lipp | 21.03.2006 | ROPK | U13 | 11.0 | 18.0 | 22.0 | (26.0) | 18.0 | 95.0 | 69.0 | ||
37th | EST | 229 | Johanna Triinu Kajava | 21.10.2003 | TJK | Girl | 32.0 | (37.0) | 18.0 | 14.0 | 9.0 | 110.0 | 73.0 | ||
38th | EST | 205 | Henry Rauniste | 23.06.2005 | ROPK | U13 | 26.0 | (29.0) | 9.0 | 22.0 | 16.0 | 102.0 | 73.0 | ||
39th | LAT | 100 | Sarona Caune | 29.05.2006 | JBK Jurmala | Girl | U13 | U13 Girl | 10.0 | 27.0 | (49.0 DSQ) | 19.0 | 18.0 | 123.0 | 74.0 |
40th | EST | 194 | Henri Lember | 25.11.2005 | SMS | U13 | 21.0 | 13.0 | (24.0) | 20.0 | 20.0 | 98.0 | 74.0 | ||
41st | EST | 254 | Karl Sören Tamm | 07.02.2007 | NYCS | U13 | (29.0) | 4.0 | 20.0 | 27.0 | 24.0 | 104.0 | 75.0 | ||
42nd | EST | 172 | Oliver Iida | 17.04.2006 | ROPK | U13 | (37.0) | 25.0 | 21.0 | 15.0 | 14.0 | 112.0 | 75.0 | ||
43rd | EST | 219 | Trevor Nõmmik | 15.03.2006 | ROPK | U13 | 32.0 | 34.0 | (49.0 UFD) | 3.0 | 7.0 | 125.0 | 76.0 | ||
44th | EST | 111 | Leivo Luha | 23.11.2004 | Toila JK | 27.0 | (38.0) | 18.0 | 23.0 | 13.0 | 119.0 | 81.0 | |||
45th | LAT | 127 | Emils Sekacis | 8.06.2005 | RYC | U13 | 20.0 | 25.0 | 19.0 | 20.0 | (49.0 DNC) | 133.0 | 84.0 | ||
46th | EST | 244 | Eliise Raamat | 28.02.2004 | TJK | Girl | (40.0) | 31.0 | 16.0 | 21.0 | 17.0 | 125.0 | 85.0 | ||
47th | LAT | 21 | Gustavs Sekacis | 08.06.2005 | RYC | U13 | 14.0 | 10.0 | 14.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 136.0 | 87.0 | ||
48th | EST | 236 | Rasmus Randmäe | 22.11.2006 | ROPK | U13 | 17.0 | 14.0 | 34.0 | (49.0 DNF) | 22.0 | 136.0 | 87.0 | ||
49th | EST | 130 | Andrias Sepp | 15.12.2006 | PJK | U13 | 10.0 | 22.0 | 8.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 138.0 | 89.0 | ||
50th | EST | 155 | Mari Kedelauk | 28.06.2005 | TJK | Girl | U13 | U13 Girl | (30.0) | 30.0 | 19.0 | 25.0 | 15.0 | 119.0 | 89.0 |
51st | EST | 6 | Karel Ratnik | 22.11.2005 | PJK | U13 | 21.0 | 26.0 | 22.0 | (49.0 DNC) | 21.0 | 139.0 | 90.0 | ||
52nd | EST | 195 | Loreta Sults | 06.07.2006 | ROPK | Girl | U13 | U13 Girl | 28.0 | (43.0) | 25.0 | 17.0 | 24.0 | 137.0 | 94.0 |
53rd | EST | 190 | Karl Daaniel Torstenberg | 14.04.2004 | KJK | (36.0) | 30.0 | 27.0 | 18.0 | 19.0 | 130.0 | 94.0 | |||
54th | EST | 217 | HENRI SOOTLA | 11.11.2006 | ROPK | U13 | 23.0 | (47.0) | 26.0 | 24.0 | 21.0 | 141.0 | 94.0 | ||
55th | EST | 218 | Hugo Mart Reisner | 13.09.2005 | ROPK | U13 | 15.0 | 7.0 | 30.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 150.0 | 101.0 | ||
56th | LAT | 65 | Jekabs Codars | 01.01.2007 | JBK Jurmala | U13 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 151.0 | 102.0 | ||
57th | EST | 150 | Kaspar Saarepera | 19.10.2002 | KJK | 18.0 | 10.0 | 26.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 152.0 | 103.0 | |||
58th | EST | 75 | Artur Ader | 5.11.2007 | SMS | U13 | 24.0 | 9.0 | 28.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 159.0 | 110.0 | ||
59th | EST | 253 | Jakob Heinrich Tuubel | 27.11.2005 | NYCS | U13 | 27.0 | 31.0 | 27.0 | 28.0 | (49.0 DNC) | 162.0 | 113.0 | ||
60th | LAT | 55 | Rihards Plavins | 31.03.2007 | RYC | U13 | (49.0 UFD) | 5.0 | 13.0 | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 165.0 | 116.0 | ||
61st | LAT | 69 | Jete Mezite | 20.01.2006 | JBK Jurmala | Girl | U13 | U13 Girl | 12.0 | 32.0 | 23.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 165.0 | 116.0 |
62nd | EST | 166 | Karl Robert Masing | 02.02.2006 | HPSK | U13 | 33.0 | 14.0 | 23.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 168.0 | 119.0 | ||
63rd | EST | 183 | Kaur Säärits | 04.10.2004 | NYCS | 31.0 | 12.0 | 32.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 173.0 | 124.0 | |||
64th | EST | 207 | Katariina Vaher | 15.04.2004 | KJK | Girl | 28.0 | 24.0 | 28.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 178.0 | 129.0 | ||
65th | EST | 197 | Liisa Mari Eensalu | 03.12.2002 | Nõuni PK | Girl | 34.0 | 27.0 | (49.0 UFD) | 49.0 DNC | 25.0 | 184.0 | 135.0 | ||
66th | LAT | 129 | Paula Kristiana Simane | 11.01.2007 | YC Engure | Girl | U13 | U13 Girl | 30.0 | 32.0 | 25.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 185.0 | 136.0 |
67th | EST | 226 | Enrico Eha | 18.11.2004 | ROPK | 19.0 | 35.0 | 34.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 186.0 | 137.0 | |||
68th | EST | 242 | Siim Erik Belials | 25.08.2003 | TJK | (49.0 UFD) | 42.0 | 35.0 | 13.0 | 49.0 DNC | 188.0 | 139.0 | |||
69th | EST | 174 | August Maaste | 20.05.2004 | KJK | 29.0 | 35.0 | 29.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 191.0 | 142.0 | |||
70th | EST | 249 | Katarina Haavandi | 06.07.2007 | TJK | Girl | U13 | U13 Girl | 38.0 | 21.0 | 40.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 197.0 | 148.0 |
71st | EST | 173 | Olari Reitel | 07.01.2005 | ROPK | U13 | 34.0 | 34.0 | 31.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 197.0 | 148.0 | ||
72nd | EST | 228 | Rainer Kepp | 28.08.2005 | TJK | U13 | (49.0 UFD) | 15.0 | 36.0 | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 198.0 | 149.0 | ||
73rd | EST | 140 | Dagne Aasmaa | 05.05.2005 | PJK | Girl | U13 | U13 Girl | 35.0 | 36.0 | 29.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 198.0 | 149.0 |
74th | EST | 184 | Saskia Põldmaa | 27.07.2006 | NYCS | Girl | U13 | U13 Girl | 24.0 | 39.0 | 38.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 199.0 | 150.0 |
75th | EST | 255 | Maria Raamat | 23.01.2006 | TJK | Girl | U13 | U13 Girl | 36.0 | 28.0 | 39.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 201.0 | 152.0 |
76th | EST | 157 | Adrian Krukovski | 25.01.2004 | TJK | 33.0 | (49.0 UFD) | 49.0 DNF | 49.0 DNC | 23.0 | 203.0 | 154.0 | |||
77th | EST | 159 | Sandra Sinivee | 02.07.2007 | ROPK | Girl | U13 | U13 Girl | 40.0 | 29.0 | 37.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 204.0 | 155.0 |
78th | LAT | 94 | Ulla Katrina Dubra | 30.01.2008 | YC Engure | Girl | U13 | U13 Girl | 39.0 | 36.0 | 32.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 205.0 | 156.0 |
79th | EST | 167 | Rasmus Rosenblad | 04.04.2006 | ROPK | U13 | 43.0 | 41.0 | 24.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 206.0 | 157.0 | ||
80th | EST | 158 | Jorven Bruno Nopponen | 03.02.2005 | TJK | U13 | 37.0 | 37.0 | 35.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 207.0 | 158.0 | ||
81st | EST | 247 | Karmel Elis Purje | 15.03.2007 | TJK | Girl | U13 | U13 Girl | 25.0 | 44.0 | 43.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 210.0 | 161.0 |
82nd | EST | 76 | Karl Koppel | 2.02.2008 | SMS | U13 | 41.0 | 40.0 | 33.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 212.0 | 163.0 | ||
83rd | EST | 163 | Juta Koov | 12.09.2006 | TJK | Girl | U13 | U13 Girl | 41.0 | 33.0 | 40.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 212.0 | 163.0 |
84th | EST | 93 | Lisett Aasmets | 15.09.2006 | TJK | Girl | U13 | U13 Girl | 39.0 | 45.0 | 31.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 213.0 | 164.0 |
85th | EST | 162 | Kristina Haavandi | 06.07.2007 | TJK | Girl | U13 | U13 Girl | 46.0 | 33.0 | 36.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 213.0 | 164.0 |
86th | EST | 161 | Uko Oliver Eller | 12.05.2005 | HPSK | U13 | 44.0 | 40.0 | 33.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 215.0 | 166.0 | ||
87th | EST | 241 | Helena Heinaru | 11.10.2006 | TJK | Girl | U13 | U13 Girl | 43.0 | 39.0 | 38.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 218.0 | 169.0 |
88th | EST | 123 | Grigori Zigadlo | 28.06.2007 | TJK | U13 | 42.0 | 41.0 | 41.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 222.0 | 173.0 | ||
89th | EST | 156 | Richard Morgan Trumberg | 17.06.2005 | TJK | U13 | 44.0 | 44.0 | 37.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 223.0 | 174.0 | ||
90th | EST | 164 | Markus Art Laanela | 16.11.2005 | TJK | U13 | 38.0 | 38.0 | (49.0 UFD) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 223.0 | 174.0 | ||
91st | EST | 243 | Aleksander Raantse | 15.07.2004 | TJK | 45.0 | 42.0 | 39.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 224.0 | 175.0 | |||
92nd | EST | 143 | Anna Altrov | 02.04.2008 | ROPK | Girl | U13 | U13 Girl | 45.0 | 45.0 | 42.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 230.0 | 181.0 |
93rd | EST | 26 | Raul Ottesson | 06.08.2007 | TJK | U13 | 35.0 | (49.0 UFD) | 49.0 UFD | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 231.0 | 182.0 | ||
94th | EST | 246 | Kerttu Elin Purje | 25.05.2003 | TJK | Girl | 42.0 | 43.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 232.0 | 183.0 | ||
95th | EST | 222 | Matilda Prikk | 27.07.2006 | ROPK | Girl | U13 | U13 Girl | 47.0 | 46.0 | (49.0 DNF) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 240.0 | 191.0 |
96th | EST | 178 | Lennart Raantse | 14.07.2005 | TJK | U13 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 245.0 | 196.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com