Rank | Klass | Riik | PNR | Klubi | Roolimehe nimi | U18 Girls | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser 4.7 | LAT | 188400 | SA/Klubs364 | Roberts Stals-Buls | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 19.0 | 15.0 | ||
2nd | Laser 4.7 | LAT | 211209 | Riga YC | EDUARDS PLAVINS | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 30.0 | 17.0 | ||
3rd | Laser 4.7 | EST | 213776 | ROPK | Sten-Markus Andresson | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 29.0 | 24.0 | ||
4th | Laser 4.7 | EST | 189677 | PJK | Hendrik Holtsmann | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 41.0 | 32.0 | ||
5th | Laser 4.7 | EST | 200064 | KJK | Mattias-Johan Kangur | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 45.0 | 33.0 | ||
6th | Laser 4.7 | EST | 213777 | ROPK | Georg Ristal | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 47.0 | 33.0 | ||
7th | Laser 4.7 | EST | 180328 | ROPK | Oskar Tiidemann | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 79.0 | 58.0 | ||
8th | Laser 4.7 | EST | 163479 | SMS | Peeter Kaju | 15.0 | 10.0 | 14.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 81.0 | 64.0 | ||
9th | Laser 4.7 | LAT | 194715 | SA/Klubs365 | Karlis Junkers | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 16.0 | 8.0 | 14.0 | 12.0 | 94.0 | 67.0 | ||
10th | Laser 4.7 | EST | 198218 | SMS | Daniel Rüütel | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | 13.0 | 8.0 | 11.0 | 86.0 | 68.0 | ||
11th | Laser 4.7 | EST | 203726 | ROPK | Liis Annus | U18 Girls | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 15.0 | 91.0 | 69.0 | |
12th | Laser 4.7 | EST | 181410 | SMS | Martin Vesberg | 17.0 | 15.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 101.0 | 80.0 | ||
13th | Laser 4.7 | EST | 203720 | ROPK | Elisa Tamm | U18 Girls | 11.0 | 18.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 13.0 | 104.0 | 84.0 | |
14th | Laser 4.7 | EST | 169260 | PJK | Johanna Taggu | U18 Girls | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 10.0 | 17.0 | 103.0 | 84.0 | |
15th | Laser 4.7 | EST | 153744 | SMS | Karl Ader | 16.0 | 15.0 | 11.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 132.0 | 107.0 | ||
16th | Laser 4.7 | EST | 210562 | KJK/SMS | Marti Kütt | 13.0 | 12.5 | 19.0 | 15.0 | 19.0 | 14.0 | 16.0 | 128.5 | 108.5 | ||
17th | Laser 4.7 | EST | 198225 | SMS | Silver Vahstein | 20.0 | 18.0 | 12.0 | 9.0 | 18.0 | 13.0 | 20.0 | 134.0 | 110.0 | ||
18th | Laser 4.7 | EST | 201025 | ROPK | Kaspar Raus | 10.0 | 12.5 | 23.0 | 23.0 | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 140.5 | 116.5 | ||
19th | Laser 4.7 | EST | 187982 | TJK | Erik Jõevere | 16.0 | 17.0 | 22.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 158.0 | 133.0 | ||
20th | Laser 4.7 | est | 189356 | PJK | Kaur Oskar Volt | 28.0 | 21.0 | 19.0 | 20.0 | 27.0 | 19.0 | 6.0 | 170.0 | 140.0 | ||
21st | Laser 4.7 | EST | 213452 | ROPK | Oskar Altrov | 18.0 | 27.0 | 17.0 | 17.0 | 23.0 | 16.0 | 26.0 | 179.0 | 144.0 | ||
22nd | Laser 4.7 | EST | 213778 | TJK | Alex Georg Selling | 12.0 | 26.0 | 20.0 | 21.0 | 26.0 | 31.0 | 10.0 | 181.0 | 146.0 | ||
23rd | Laser 4.7 | EST | 212227 | ROPK | Brigitta Paasalu | U18 Girls | 29.0 | 27.0 | 18.0 | 29.0 | 21.0 | 18.0 | 11.0 | 183.0 | 153.0 | |
24th | Laser 4.7 | EST | 212066 | TJK | Harri Kurg | 23.0 | 24.0 | 16.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 19.0 | 187.0 | 154.0 | ||
25th | Laser 4.7 | EST | 196338 | KJK | Eke Habakuk | 24.0 | 19.0 | 28.0 | 24.0 | 16.0 | 22.0 | 23.0 | 191.0 | 156.0 | ||
26th | Laser 4.7 | EST | 180329 | ROPK | Aleks Klemmer | 26.0 | 14.0 | 26.0 | 21.0 | 30.0 | 22.0 | 23.0 | 192.0 | 162.0 | ||
27th | Laser 4.7 | EST | 212231 | ROPK | Richard Lilp | 21.0 | 23.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 15.0 | 32.0 | 204.0 | 172.0 | ||
28th | Laser 4.7 | EST | 198224 | ROPK | Tom Aasma | 22.0 | 29.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 19.0 | 26.0 | 204.0 | 174.0 | ||
29th | Laser 4.7 | EST | 194798 | ROPK | Tristan Must | 27.0 | 22.0 | 24.0 | 29.0 | 28.0 | 29.0 | 31.0 | 223.0 | 190.0 | ||
30th | Laser 4.7 | EST | 153745 | SMS | Margo Väin | 28.0 | 25.0 | 30.0 | 25.0 | 32.0 | 28.0 | 28.0 | 229.0 | 196.0 | ||
31st | Laser 4.7 | EST | 183265 | PJK | MARTIN MASLOV | 32.0 | 31.0 | 22.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 27.0 | 240.0 | 205.0 | ||
32nd | Laser 4.7 | EST | 200863 | TJK | Robin Juul | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 28.0 | 26.0 | 25.0 | 28.0 | 29.0 | 241.0 | 206.0 | ||
33rd | Laser 4.7 | EST | 177944 | Dago | Ott Saar | 31.0 | 32.0 | 34.0 | 31.0 | 34.0 | 34.0 | 22.0 | 253.0 | 218.0 | ||
34th | Laser 4.7 | EST | 189358 | ROPK | Kristian Mattias Alle | 35.0 DNC | 35.0 UFD | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 32.0 | 33.0 | 260.0 | 225.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com