Rank | Klass | Riik | PNR | Klubi | Roolimehe nimi | Rating | U19 | Women | Snniaeg | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | RS:X | EST | 215 | NYCS | Ingrid Puusta | Women | 08.11.1990 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 7.0 | ||||
2nd | RS:X | EST | 16 | TPLK | Rainer Kasekivi | 24.06.1996 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 28.0 | 14.0 | |||||
3rd | RS:X | EST | 168 | NYCS | Artur Luure | 28.04.1998 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 32.0 | 21.0 | |||||
4th | RS:X | EST | 99 | TPLK | Roomet Riho Pung | 26.11.1998 | 7.0 DNS | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 40.0 | 26.0 | |||||
5th | RS:X | EST | 336 | NYCS | Raul Mihkel Anton | U19 | 23.01.2002 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 | 28.0 | ||||
6th | RS:X | EST | 696 | TPLK | Gregor Schneider | U19 | 24.07.2000 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 47.0 | 34.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com