Rank | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | U23 | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 49er | 371 | TJK | Juuso Roihu | Henri Roihu | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | |
2nd | 49erFX | 372 | ROPK/TJK | Kätlin Tammiste | Anna Maria Sepp | U23 | 1.0 | (3.0) | 3.0 | 7.0 | 4.0 |
3rd | 49er | 372 | EF93L | Tõnis Haavel | Eerik Luka | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | |
4th | 49erFX | 371 | TJK | Hardi Anton | Lenart Kivistik | 3.0 | (4.0) | 4.0 | 11.0 | 7.0 | |
5th | 49er | 37 | TJK | Alari Lagle | Taavi Siilbek | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 10.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com