Rank | SailNo | Club | HelmName | U12 | U16 girls | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 204 | TPS | Siim Siimson | (18.0 UFD) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 5.0 | ||
2nd | 218 | ROPK | Hugo Mart Resiner | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (6.0) | 11.0 | 5.0 | ||
3rd | 254 | NYCS | Karl Sören Tamm | U12 | 3.0 | (5.0) | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 6.0 | |
4th | 139 | PJK | Emma Mia Kaar | U12 | U16 girls | 2.0 | 4.0 | (11.0) | 9.0 | 26.0 | 15.0 |
5th | 73 | TPS | Jaagup Sirel | 5.0 | 6.0 | (13.0) | 5.0 | 29.0 | 16.0 | ||
6th | 184 | NYCS | Kaur Säärits | 7.0 | 8.0 | (14.0) | 3.0 | 32.0 | 18.0 | ||
7th | 155 | TJK | Raul Ottesson | U12 | 10.0 | 3.0 | 7.0 | (11.0) | 31.0 | 20.0 | |
8th | 229 | TJK | Maria Aleksandra | U16 girls | 8.0 | 9.0 | (12.0) | 4.0 | 33.0 | 21.0 | |
9th | 233 | TJK | Karmel Elis Purje | U12 | U16 girls | 9.0 | 7.0 | 5.0 | (10.0) | 31.0 | 21.0 |
10th | 158 | TJK | Ann Carolin Vürst | U12 | U16 girls | 6.0 | (17.0) | 6.0 | 12.0 | 41.0 | 24.0 |
11th | 123 | TJK | Kertu Külaots | U12 | U16 girls | (14.0) | 10.0 | 4.0 | 14.0 | 42.0 | 28.0 |
12th | 164 | TJK | Juta Koov | U16 girls | 12.0 | (14.0) | 10.0 | 8.0 | 44.0 | 30.0 | |
13th | 230 | TJK | Mari Kedelauk | U16 girls | 11.0 | 13.0 | 8.0 | (18.0 UFD) | 50.0 | 32.0 | |
14th | 209 | TPS | Rasmus Täpsi | 15.0 | 11.0 | (16.0) | 7.0 | 49.0 | 33.0 | ||
15th | 156 | TJK | Eva Kreem | U12 | U16 girls | 4.0 | (15.0) | 15.0 | 15.0 | 49.0 | 34.0 |
16th | 190 | KJK | Markus Art Laanela | (13.0) | 12.0 | 9.0 | 13.0 | 47.0 | 34.0 | ||
17th | LHV23 | TJK | Mari Ottesson | U12 | U16 girls | 16.0 | 16.0 | (17.0) | 16.0 | 65.0 | 48.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com