Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused 2017

Lohusalu 25.-27.08.2017

Zoom8

Overall

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
Rank Nat sailno Hellmans name D of B Club Girl Q1 Q2 Q3 Q4 Total Nett
1st EST 65 Jakob Haud 08.12.2000 ROPK   2.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0
2nd EST 49 Hugo Vaino 08.02.2002 ROPK   3.0 3.0 3.0 3.0 12.0 12.0
3rd EST 61 Liis Annus 05.05.2003 ROPK Girl 8.0 2.0 5.0 5.0 20.0 20.0
4th EST 38 Jorgen Kuivonen 07.06.2004 Dago   12.0 4.0 7.0 4.0 27.0 27.0
5th EST 81 Aleksander Kuusik 30.05.2002 ROPK   1.0 5.0 10.0 12.0 28.0 28.0
6th EST 47 Kaspar Raus 09.01.2004 ROPK   7.0 8.0 8.0 8.0 31.0 31.0
7th EST 75 Aleksander Luik 13.08.2004 ROPK   16.0 13.0 2.0 2.0 33.0 33.0
8th EST 53 Oskar Tiidemann 29.11.2002 ROPK   5.0 16.0 9.0 7.0 37.0 37.0
9th EST 60 Martin Vesberg 27.11.2002 SMS   11.0 14.0 6.0 9.0 40.0 40.0
10th EST 64 Veronika Kuvatova 25.04.2002 KJK Girl 6.0 10.0 18.0 14.0 48.0 48.0
11th EST 39 Raoul Hellrand 2.11.2004 KJK   9.0 15.0 15.0 13.0 52.0 52.0
12th EST 70 Elisa Tamm 06.07.2003 ROPK Girl 13.0 17.0 12.0 11.0 53.0 53.0
13th EST 74 Hendrik Holtsmann 21.03.2002 PJK   4.0 41.0 UFD 4.0 6.0 55.0 55.0
14th EST 78 Luca Remmel 28.01.2003 ROPK   10.0 7.0 13.0 41.0 DNF 71.0 71.0
15th EST 56 Erik Jõevere 26.10.2002 TJK   27.0 25.0 11.0 10.0 73.0 73.0
16th EST 50 SIIM SILLASTE 30.05.2005 ROPK   15.0 19.0 23.0 17.0 74.0 74.0
17th EST 71 Eke Habakuk 13.11.2003 KJK   14.0 24.0 19.0 18.0 75.0 75.0
18th EST 79 Oskar Altrov 02.08.2004 ROPK   26.0 21.0 16.0 16.0 79.0 79.0
19th EST 27 Marie Grete Mägi 17.06.2003 HPSK Girl 17.0 6.0 17.0 41.0 DNF 81.0 81.0
20th EST 36 Georgi Goldberg 30.03.2004 KJK   20.0 27.0 24.0 15.0 86.0 86.0
21st EST 80 Merily Andrea Roomet 29.03.2003 ROPK Girl 21.0 11.0 21.0 41.0 DNE 94.0 94.0
22nd EST 19 Risten Reintam 20.02.2004 ROPK   23.0 9.0 25.0 41.0 DNF 98.0 98.0
23rd EST 30 Harri Kurg 06.12.2002 TJK   18.0 29.0 22.0 41.0 DNF 110.0 110.0
24th EST 57 Margo Väin 27.9.2003 SMS   29.0 22.0 26.0 41.0 DNF 118.0 118.0
25th EST 77 Karla Luhar 21.08.2002 PJK   25.0 12.0 41.0 DNF 41.0 DNC 119.0 119.0
26th EST 82 Kädi Sas 07.07.2003 HPSK Girl 19.0 18.0 41.0 DNF 41.0 DNC 119.0 119.0
27th EST 44 Karl Ader 26.5.2002 SMS   33.0 41.0 UFD 14.0 41.0 DNF 129.0 129.0
28th EST 63 Mark Paomees 29.6.2003 SMS   28.0 20.0 41.0 DNF 41.0 DNC 130.0 130.0
29th EST 6 Lars Leopold Briedis 18.09.2003 ROPK   22.0 26.0 41.0 DNC 41.0 DNC 130.0 130.0
30th EST 25 Luukas Harald Pukk 15.03.2005 ROPK   31.0 23.0 41.0 DNC 41.0 DNC 136.0 136.0
31st EST 62 Meribel Vahstein 27.1.2006 SMS Girl 24.0 31.0 41.0 DNF 41.0 DNC 137.0 137.0
32nd EST 59 Leifur Tomasson 22.01.2004 TJK   36.0 41.0 DNS 20.0 41.0 DNF 138.0 138.0
33rd EST 13 Kirill Semenov 09.12.2003 PJK   30.0 28.0 41.0 DNC 41.0 DNC 140.0 140.0
34th EST 58 Mikk Oliver Kõiv 29.07.2002 TJK   35.0 32.0 41.0 DNC 41.0 DNC 149.0 149.0
35th EST 51 Robin Juul 01.04.2005 TJK   34.0 33.0 41.0 DNC 41.0 DNC 149.0 149.0
36th EST 33 Saamuel Leinstrep 23.03.2004 ROPK   39.0 30.0 41.0 DNC 41.0 DNC 151.0 151.0
37th EST 2 Kirke Klaas 21.12.2003 ROPK Girl 37.0 34.0 41.0 DNC 41.0 DNC 153.0 153.0
38th EST 34 Kaur Oskar Volt 11.02.2004 PJK   32.0 41.0 DNS 41.0 DNC 41.0 DNC 155.0 155.0
39th EST 40 Ott Saar 12.03.2005 Dago   38.0 36.0 41.0 DNC 41.0 DNC 156.0 156.0
40th EST 84 Aleks Klemmer 16.05.2004 ROPK   40.0 35.0 41.0 DNF 41.0 DNC 157.0 157.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com